一、設(shè)備方案說明:
人工放置產(chǎn)品入裝盒機物料輸送--檢測光電檢測到物料--紙盒自動成型--左側(cè)頁自動折頁成型--產(chǎn)品自動推料入盒--右側(cè)頁自動折頁成型--大折頁自動折頁成型--成品輸送出設(shè)備--完成


(整體方案圖)
二、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)
2.1智能裝盒機參數(shù)資料:
| 序號 | 設(shè)備機型 | RY-Mini80 | 備注 |
| 1 | 包裝速度 | 20-25個/分鐘 | 視產(chǎn)品而定 |
| 2 | 紙盒尺寸 | L90-160×W50-80×H50-80mm | 單一尺寸使用 |
| 3 | 電機功率 | 0.4KW |
|
| 4 | 電源類型 | 220V 50/60Hz |
|
| 5 | 適用包材 | 灰卡紙、白卡紙、瓦楞紙 |
|
| 6 | 氣 源 | 0.6-0.8 Mpa |
|
| 7 | 外形尺寸 | 約1700*1000*1500mm |
|
| 8 | 整機重量 | 約300kg |
|
(最終解釋權(quán)歸榮裕所有)
2.2智能裝盒機配置信息:
| 序號 | 名稱 | 品牌/規(guī)格 | 備注 |
| 1 | PLC | 臺達 |
|
| 2 | 觸摸屏 | 臺達 |
|
| 3 | 變頻器 | 臺達 |
|
| 4 | 檢測電眼 | 歐姆龍/國產(chǎn) |
|
| 5 | 開關(guān)電源 | 明緯 |
|
| 6 | 斷路器 | 正泰 |
|
| 7 | 按鈕 | 國產(chǎn) |
|
| 8 | 接觸器 | 正泰 |
|
| 9 | 繼電器 | 國產(chǎn) |
|
| 10 | 氣動原件 | 亞德客/國產(chǎn) |
|
| 11 | 直線滑軌 | 中國/麗水 |
|
| 12 | 電機 | 臺邦 |
|

















采購中心
