詳細(xì)介紹

正陽(yáng)5H-12干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱(chēng) | / | 5H-12 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 循環(huán)式 |
| 干燥方式 | / | 間接加熱 |
| 烘干機(jī)機(jī)體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2210×1860×8863 |
| 批處理量 | t | 12 |
| 干燥速率 | %/h | ≥0.4 |
| 干燥段高度 | mm | 1382 |
| 緩蘇段高度 | mm | 6100 |
| 有效容積 | m3 | 23.18 |
| 熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 40~75 |
| 排糧電機(jī)功率 | kW | 0.2 |
| 提升機(jī)生產(chǎn)率 | t/h | 13 |
| 提升機(jī)電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
| 熱風(fēng)機(jī)數(shù)量 | / | 1 |
| 熱風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | 4-72-6A |
| 熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 |
| 熱風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | Pa | 1196-706 |
| 熱風(fēng)機(jī)流量 | m3/h | 7890-15320 |
| 熱風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
| 烘干機(jī)電機(jī)總功率 | kW | 8.35 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
孟州市|
绥芬河市|
武冈市|
如东县|
噶尔县|
潢川县|
兴城市|
普陀区|
安康市|
龙井市|
奉化市|
漾濞|
龙门县|
迭部县|
池州市|
文昌市|
武川县|
钦州市|
改则县|
勃利县|
绍兴县|
睢宁县|
文登市|
城固县|
隆昌县|
城固县|
洪雅县|
鄄城县|
长宁区|
宁蒗|
永善县|
六枝特区|
三亚市|
盐城市|
哈密市|
资源县|
靖安县|
中宁县|
兴山县|
伊吾县|
兰溪市|