詳細(xì)介紹

正陽5H-30谷物干燥機技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號規(guī)格 | / | 5H-30 |
| 干燥方式 | / | 間接加熱 |
| 干燥機機體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2246×3092×12841 |
| 批次處理量 | t | 30 |
| 干燥速率 | %/h | 0.5~1.2 |
| 干燥段數(shù)量/高度 | 個/mm | 1/1800 |
| 裝機容量 | m3 | 54 |
| 緩蘇段高度 | mm | 7930 |
| 熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 40~75 |
| 熱風(fēng)機數(shù)量 | / | 2 |
| 熱風(fēng)機型號名稱 | / | LSHG-6A、LSHG-6A |
| 熱風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450、1450 |
| 熱風(fēng)機風(fēng)壓 | Pa | 1020、1020 |
| 熱風(fēng)機流量 | m3/h | 13000~15320、13000~15320 |
| 熱風(fēng)機電機功率 | kW | 5.5、5.5 |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等型號名稱 | / | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等爐排型式 | / | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等換熱器型式 | / | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機型號 | / | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機流量 | m3/h | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機電機功率 | kW | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等熱功率(輸出熱量) | kJ/h | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等燃料種類 | / | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等加熱方式 | / | / |
| 熱風(fēng)爐/燃燒器等噴(點)火頭數(shù)量 | / | / |
| 排糧電機功率 | kW | 0.2×2 |
| 提升機生產(chǎn)率 | t/h | 30 |
| 提升機電機功率 | kW | 3.7 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
大连市|
麦盖提县|
麻江县|
五常市|
白城市|
将乐县|
扎赉特旗|
于田县|
海伦市|
凯里市|
灌南县|
鲁甸县|
安平县|
堆龙德庆县|
镇赉县|
连城县|
得荣县|
开远市|
历史|
杭锦后旗|
金门县|
福建省|
临西县|
大田县|
太原市|
青河县|
甘孜县|
临清市|
勃利县|
西贡区|
万盛区|
商河县|
隆德县|
奉新县|
喀什市|
天峨县|
富锦市|
兴宁市|
基隆市|
木兰县|
青神县|