詳細(xì)介紹
| 型號 |
|
| 放大倍率 | 50X、100X、200X、500X |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
| 目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場目鏡PL10X/22mm |
| 物鏡 | 平場無限遠(yuǎn)長工作距消色差金相物鏡(PL5X/0.15 WD10.8mm,PL10X/0.3WD12.2mm,PL20X/0.45 WD4mm,PL50X/0.55 WD7.9mm) |
| 觀察筒 | 30° 傾斜, 倒像,無限遠(yuǎn)鉸鏈?zhǔn)饺坑^察筒,分光比雙目:三目= 50:50或100:0 |
| 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm.帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和機(jī)械上限位裝置.帶平臺位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),樣品高度28mm |
| 載物臺 | 雙層機(jī)械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺尺寸175mm×145mm,移動范圍:76mm×50mm,玻璃平臺 |
| 反射照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)100V-240V 寬電壓,反射燈室,單顆大功率5WLED,暖色,柯拉照明,帶視場光闌,孔徑光闌,中心可調(diào),帶斜照明裝置;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽 |
| 透射照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)100V-240V 寬電壓,透射燈室,單顆大功率5W LED,暖色 |
| 聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡N.A.0.9,可變孔徑光闌,中心可調(diào) |
| 攝像接口 | 0.5X攝像接筒,C 型接口,可調(diào)焦 |
| 像素 | 830萬像素 |
| 輸出方式 | HDMI 4k |
| 傳感器 | 8.3MP |
| 傳感器尺寸 | 1/1.8 |
| 分辨率幀率 | 60@3840X 2160,7680*4320 |
| 像素大小 | 2.0μmX2.0μm |
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 操作系統(tǒng) | 內(nèi)置全新V3.0版測量系統(tǒng) |
| 拍攝模式 | 圖像和視頻 |
| 冷卻系統(tǒng) | 自然 |
| 工作溫度 | -10°C~50°C |
| 貯存溫度 | -20°C~60°C |
| 測量功能 | 點(diǎn)間距,點(diǎn)線間距,線間距,中心距,圓弧,圓,角度,矩形,多邊形測量 |
包裝清單: 8、電源線 *1 9、830萬像素顯微鏡相機(jī) *1 | |
制藥網(wǎng)




制藥網(wǎng)
灵寿县|
桐梓县|
景泰县|
施秉县|
清丰县|
衡水市|
邻水|
南城县|
永嘉县|
重庆市|
鸡西市|
襄城县|
大英县|
普格县|
敦煌市|
孟州市|
鄂州市|
竹北市|
鹤庆县|
若尔盖县|
江陵县|
遵义市|
汝南县|
昭平县|
岳池县|
淮滨县|
通渭县|
新郑市|
金山区|
宜川县|
夏津县|
容城县|
普安县|
金湖县|
周口市|
扎囊县|
阜城县|
绥芬河市|
荃湾区|
怀安县|
浦东新区|