詳細(xì)介紹
適合分析苯胺、羧訂貨信息:
Ultra C18 液相色譜柱 (USP L1)
貨號 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 | 一體保護(hù)柱 | 包裝 |
917435B | 3 μm | 50 mm | 0.3 mm | Capillary Column | ea. |
917436B | 3 μm | 150 mm | 0.3 mm | Capillary Column | ea. |
9174332 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174352 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174312 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174362 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. | |
917433E | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
917435E | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
917431E | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
917436E | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
9174335 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174355 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174365 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174332-700 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174352-700 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174312-700 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174362-700 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174333-700 | 3 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174353-700 | 3 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174313-700 | 3 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174363-700 | 3 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174335-700 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174355-700 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174315-700 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174365-700 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174532 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174552 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174512 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174562 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174522 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174572 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. | |
917453E | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
917455E | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
917451E | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
917456E | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
917452E | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. | |
917457E | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. | |
9174514 | 5 μm | 100 mm | 4.0 mm | ea. | |
9174564 | 5 μm | 150 mm | 4.0 mm | ea. | |
9174535 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174555 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174515 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174532-700 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174552-700 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174512-700 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174562-700 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174522-700 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174572-700 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174533-700 | 5 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174553-700 | 5 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174513-700 | 5 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174563-700 | 5 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174523-700 | 5 μm | 200 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174573-700 | 5 μm | 250 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174535-700 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174555-700 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174515-700 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174565-700 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174525-700 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174575-700 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
光泽县|
上林县|
房产|
镇原县|
阳新县|
台湾省|
兖州市|
锦屏县|
敦化市|
巴彦淖尔市|
巍山|
和平区|
高台县|
商水县|
分宜县|
额敏县|
沅陵县|
松原市|
宁波市|
临颍县|
五华县|
邹平县|
河北区|
鸡泽县|
柏乡县|
阿荣旗|
辽宁省|
宜丰县|
延津县|
连江县|
东平县|
兰西县|
扬中市|
曲麻莱县|
衢州市|
左云县|
伊宁县|
仁寿县|
调兵山市|
连云港市|
昌江|