詳細介紹
Ultra Biphenyl 液相色譜柱 (USP L11)
粒徑(μm):3、5,球型
孔徑(A):100
碳載量(%):15
封尾:是
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
對芳香族化合物和不飽和化合物有很好的分離和保留。與C18鍵合相有不同的選擇性。適合分析類固醇類、四環(huán)素類及其代謝物
這種*的反相固定相材料,相比傳統(tǒng)的烷基和苯基固定相,對芳香劑和不飽和化合物有更佳的保留時間和選擇性。當需要額外的選擇性時,該柱是C18柱很好的替代者。是分析類固醇、四環(huán)素、藥物代謝物很好的選擇
訂貨信息:
Ultra Biphenyl 液相色譜柱 (USP L11)
| 貨號 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 | 改裝 | 包裝 |
| 9109332 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 9109352 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 9109312 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 9109362 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 910933E | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 910935E | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 910931E | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 910936E | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 9109335 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109355 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109365 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109332-700 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109352-700 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109312-700 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109362-700 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109333-700 | 3 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109353-700 | 3 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109313-700 | 3 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109335-700 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109355-700 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109315-700 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109365-700 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109532 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 9109552 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 9109512 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 9109562 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 9109522 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 9109572 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. | |
| 910953E | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 910955E | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 910951E | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 910956E | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 910952E | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 910957E | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. | |
| 9109535 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109555 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109515 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. | |
| 9109532-700 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109552-700 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109512-700 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109562-700 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109522-700 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109572-700 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109533-700 | 5 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109553-700 | 5 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109513-700 | 5 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109563-700 | 5 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109523-700 | 5 μm | 200 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109573-700 | 5 μm | 250 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109535-700 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109555-700 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109515-700 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109565-700 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109525-700 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
| 9109575-700 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
桦川县|
棋牌|
图木舒克市|
怀宁县|
绍兴市|
英德市|
体育|
淮北市|
平昌县|
平舆县|
桂平市|
济阳县|
靖州|
云梦县|
霍山县|
临邑县|
密山市|
普兰店市|
随州市|
汾阳市|
安远县|
临清市|
廊坊市|
潮安县|
安仁县|
闽侯县|
邯郸市|
文昌市|
修水县|
弥渡县|
南城县|
泗水县|
牟定县|
安达市|
青海省|
田阳县|
平利县|
修水县|
将乐县|
抚顺县|
安塞县|