詳細介紹
TraceGOLD TG-1MS毛細管柱的詳細資料:
TraceGOLD TG-1MS毛細管柱
TraceGOLD TG-1MS毛細管柱
極低的柱流失理想的信噪比;*的靈敏度與分辨率和完整的質(zhì)譜譜圖。
一、應(yīng)用:
1,碳氫化合物
2,多氯聯(lián)苯
3,濫用藥物
4,汽油類化合物
5,煉廠氣
6,精油,香精油
7,農(nóng)藥,殺蟲劑
非極性,二甲基聚硅氧烷
等同于USP G2
與下列固定相相似: |
|
|
| |
Rxi-1MS,DB-1,DB-1MS,HP-1,HP-1MS,Ultra01,SPB-1,Equity-1,VF-1ms,CP-Sil CB Low Bleed/MS | ||||
TraceGOLD TG-1MS GC Columns |
| |||
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 溫度限(℃) | 貨號Cat.No |
0.1 | 10 | 0.1 | -60至325/350 | 26099-0200 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1300 |
0.25 | 15 | 0.5 | -60至325/350 | 26099-2110 |
0.25 | 15 | 1 | -60至325/350 | 26099-2840 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1420 |
0.25 | 30 | 0.5 | -60至325/350 | 26099-2230 |
0.25 | 30 | 1 | -60至325/350 | 26099-2960 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1540 |
0.25 | 60 | 0.5 | -60至325/350 | 26099-2350 |
0.25 | 60 | 1 | -60至325/350 | 26099-3080 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1310 |
0.32 | 15 | 0.5 | -60至325/350 | 26099-2120 |
0.32 | 15 | 1 | -60至280/300 | 26099-2850 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1430 |
0.32 | 30 | 0.5 | -60至325/350 | 26099-2240 |
0.32 | 30 | 1 | -60至325/350 | 26099-2970 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60至325/350 | 26099-1550 |
0.32 | 60 | 0.5 | -60至325/350 | 26099-2360 |
0.32 | 60 | 1 | -60至325/350 | 26099-3090 |
0.53 | 15 | 0.5 | -60至300/320 | 26099-2130 |
0.53 | 15 | 1 | -60至300/320 | 26099-2860 |
0.53 | 15 | 1.5 | -60至300/320 | 26099-3340 |
0.53 | 30 | 0.5 | -60至300/320 | 26099-2250 |
0.53 | 30 | 1 | -60至300/320 | 26099-2980 |
0.53 | 30 | 1.5 | -60至300/320 | 26099-3360 |
0.53 | 60 | 1.5 | -60至300/320 | 26099-3370 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
申扎县|
清徐县|
九江市|
安溪县|
西乌|
曲松县|
江陵县|
思茅市|
馆陶县|
阿勒泰市|
建瓯市|
长泰县|
长宁区|
五寨县|
鄂托克前旗|
深水埗区|
长武县|
梅河口市|
介休市|
中方县|
铁岭县|
哈密市|
平昌县|
宜黄县|
满洲里市|
文水县|
新蔡县|
宝山区|
南充市|
六安市|
绿春县|
清丰县|
山西省|
北安市|
濉溪县|
宣威市|
冀州市|
南康市|
海阳市|
民县|
鹿邑县|