詳細(xì)介紹
瓦里安毛細(xì)管柱密封墊圈(8004-0211,CR213103)的詳細(xì)資料:
| 色譜柱密封墊圈 | |||||||
| 60% Vespel/40% 石墨毛細(xì)管柱密封墊圈 | |||||||
| 進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
| 1177、1079 | 1/16 | 0.3 | 0.18mm內(nèi)徑或更小 | 1 | 10只/包 | 8004-0211 | CR213103 |
| 1/16 | 0.4 | 0.25 | 2 | 10只/包 | 8004-0213 | CR213124 | |
| 1/16 | 0.425 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8004-0212 | CR213104 | |
| 1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8004-0214 | CR213105 | |
| 1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8004-0215 | CR213125 | |
| 1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8004-0216 | CR213108 |
| 60% Vespel/40% 石墨填充柱密封墊圈 | |||||||
| 進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
| 1093、1061、1041 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 10只/包 | 8004-0217* | CR213400 |
| *直體 | |||||||
| 這里列出的原儀器制造商部件號(hào)作為相互對(duì)照的參考,安捷倫CrossLab 產(chǎn)品是這些制造商產(chǎn)品的可行替代品。安捷倫CrossLab 產(chǎn)品與相應(yīng)的制造商儀器 兼容,雖然在某些情況下,安捷倫CrossLab 產(chǎn)品與相應(yīng)的制造商的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上可能有不同之處 | |||||||
| 石墨毛細(xì)管柱密封墊圈 | |||||||
| 進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
| 1177、1079 | 1/16 | 0.4 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8010-0301 | CR211104 |
| 1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8010-0302 | CR211105 | |
| 1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8010-0303 | CR211125 | |
| 1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8010-0304 | CR211108 |
| 石墨填充柱密封墊圈 | |||||||
| 進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
| 1093、1061、1041 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 10只/包 | 8010-0305* | CR211400 |
| *直體 | |||||||
| Vespel 毛細(xì)管柱密封墊圈 | |||||||
| 進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
| 1177、1079 | 1/16 | 0.3 | 0.18mm內(nèi)徑或更小 | 1 | 10只/包 | 8010-0306 | CR212103 |
| 0.4 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8010-0307 | |||
| 0.425 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8004-0219 | CR212104 | ||
| 1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8010-0308 | CR212105 | |
| 1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8004-0218** | CR212125 | |
| 1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8010-0309 | CR212108 |
| ** 僅用于1177 進(jìn)樣器 | |||||||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
伽师县|
朝阳区|
藁城市|
凤翔县|
青岛市|
长垣县|
剑河县|
格尔木市|
南江县|
韩城市|
贵州省|
元氏县|
浦东新区|
太康县|
景洪市|
邵阳县|
灌阳县|
宣威市|
安远县|
广宗县|
高陵县|
定南县|
三原县|
尤溪县|
安宁市|
宝清县|
会东县|
鄂伦春自治旗|
龙胜|
乾安县|
灵寿县|
奉贤区|
封丘县|
恩平市|
大关县|
平乡县|
交口县|
东乡县|
泰宁县|
蒙城县|
平潭县|