詳細介紹
電動三通分料閥該系列三、四通溜子(又名分料器)廣泛適用于建材、冶金、礦山、輕工、糧食等行業(yè)。作為固體晶粒、粉狀物料輸送系統(tǒng)中改變物料流向的理想設備。
The valve, which is also named separating material machine, is widely used in building material, metallurgy, mining, light industry and food industries etc. It is the ideal equipment to change flow direction of solid crystal and powder material in transportation system
電動三通分料閥結構特點
Structure characteristic
該閥采用優(yōu)質鋼板焊接而成,根據(jù)不同的需要配備不同的執(zhí)行機構,具有輕巧耐磨,開位指示明確,切換方便,操作靈活等特點。
該系列閥按型號可分為 側三通溜子,正三通溜子,四通溜子。按驅動方式分為: S 手動, D 電動, Z 自動, Q 氣動, Y 電液動。
The valve is welded in fine steel and equipped with different actuators according to the different demands. It has the features of lightweight, antifriction, definite indicating direction, handy switching and flexible operation etc.
Type Ⅰ is side three-way liuzi, type Ⅱ is face three-way liuzi, type Ⅲ is four-way liuzi. The driving types are five: S denotes manual, D denotes electric, Z denotes automatic, Q denotes pneumatic and Y denotes electric hydraulic.
電動三通分料閥性能參數(shù)
Performance parameter
工作壓力 Working pressure | 適用溫度 Suitable temperature | 適用物料比重 Suitable material specific gravity | 適用介質 Suitable medium |
0.01MPa | ≤ 300 ℃ | ≤ 2.5t/m 3 | 晶粒、顆粒、粉狀物料等 Crystal, grain and powder etc |
電動三通分料閥傳動裝置參數(shù):
Transmission device parameter:
規(guī)格 Type | 200~250 | 300~400 | 500~600 | 700~800 |
電動推桿 Electric draw stem | DT Ⅰ A63-M P : 0.06KW | DT Ⅰ A63-M P : 0.09KW | DTA Ⅱ 100-M P : 0.25KW | DT Ⅱ A250-M P : 0.37KW |
自動裝置 Automatic device | DKJ-210 P : 0.025KW | DKJ-310 P : 0.065KW | DKJ-410 P : 0.16KW | DKJ-510 P : 0.25KW |
氣動推桿 Pneumatic draw stem | 10A-5TC50B | 10A-5TC63B | 10A-5TC80B | 10A-5TC100B |
電液推桿 Electric hydraulic | DYT100 P : 0.37KW | DYT300 P : 0.37KW | ||
電動三通分料閥外形圖:
Appearance figure: Appearance figure:

自動正三通外形圖: 
電動三通分料閥外形連接尺寸:
Appearance joint dimension:
A | B | C | α | H | L | n-d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
200 × 200 | 245 × 245 | 280 × 280 | 45o | 267 | 177 | 8- Φ 10 | 180 | 220 | 220 | 290 | 320 | 340 |
50o | 282 | 174 | ||||||||||
55o | 299 | 161 | ||||||||||
60o | 352 | 160 |
A | B | C | α | H | L | n-d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
250 × 250 | 305 × 305 | 350 × 350 | 45o | 298 | 198 | 12- Φ 10 | 220 | 250 | 250 | 310 | 345 | 410 |
50o | 330 | 193 | ||||||||||
55o | 338 | 181 | ||||||||||
60o | 396 | 182 | ||||||||||
300 × 300 | 355 × 355 | 400 × 400 | 45o | 322 | 212 | 12- Φ 12 | 250 | 280 | 280 | 375 | 370 | 440 |
50o | 349 | 209 | ||||||||||
55o | 386 | 204 | ||||||||||
60o | 431 | 200 | ||||||||||
400 × 400 | 455 × 455 | 500 × 500 | 45o | 381 | 251 | 16- Φ 12 | 280 | 325 | 325 | 425 | 420 | 470 |
50o | 419 | 251 | ||||||||||
55o | 448 | 244 | ||||||||||
60o | 525 | 245 | ||||||||||
500 × 500 | 555 × 555 | 600 × 600 | 45o | 470 | 310 | 20- Φ 14 | 350 | 385 | 395 | 480 | 500 | 520 |
50o | 532 | 320 | ||||||||||
55o | 557 | 290 | ||||||||||
60o | 644 | 300 | ||||||||||
600 × 600 | 655 × 655 | 700 × 700 | 45o | 502 | 290 | 20- Φ 14 | 400 | 450 | 450 | 540 | 550 | 570 |
50o | 561 | 310 | ||||||||||
55o | 643 | 330 | ||||||||||
60o | 738 | 340 | ||||||||||
700 × 700 | 755 × 755 | 800 × 800 | 45o | 617 | 380 | 20- Φ 14 | 450 | 500 | 500 | 630 | 620 | 650 |
50o | 678 | 400 | ||||||||||
55o | 795 | 420 | ||||||||||
60o | 937 | 442 | ||||||||||
800 × 800 | 855 × 855 | 900 × 900 | 45o | 672 | 408 | 24- Φ 14 | 500 | 550 | 550 | 680 | 670 | 700 |
50o | 763 | 445 | ||||||||||
55o | 900 | 482 | ||||||||||
60o | 1057 | 493 |
外形連接尺寸:
Appearance joint dimension:
A | B | C | α | H | L | n-d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
200 × 200 | 245 × 245 | 280 × 280 | 45o | 267 | 177 | 8- Φ 10 | 180 | 220 | 220 | 290 | 320 | 340 |
50o | 282 | 174 | ||||||||||
55o | 299 | 161 | ||||||||||
60o | 352 | 160 |
A | B | C | α | H | L | n-d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
250 × 250 | 305 × 305 | 350 × 350 | 45o | 298 | 198 | 12- Φ 10 | 220 | 250 | 250 | 310 | 345 | 410 |
50o | 330 | 193 | ||||||||||
55o | 338 | 181 | ||||||||||
60o | 396 | 182 | ||||||||||
300 × 300 | 355 × 355 | 400 × 400 | 45o | 322 | 212 | 12- Φ 12 | 250 | 280 | 280 | 375 | 370 | 440 |
50o | 349 | 209 | ||||||||||
55o | 386 | 204 | ||||||||||
60o | 431 | 200 | ||||||||||
400 × 400 | 455 × 455 | 500 × 500 | 45o | 381 | 251 | 16- Φ 12 | 280 | 325 | 325 | 425 | 420 | 470 |
50o | 419 | 251 | ||||||||||
55o | 448 | 244 | ||||||||||
60o | 525 | 245 | ||||||||||
500 × 500 | 555 × 555 | 600 × 600 | 45o | 470 | 310 | 20- Φ 14 | 350 | 385 | 395 | 480 | 500 | 520 |
50o | 532 | 320 | ||||||||||
55o | 557 | 290 | ||||||||||
60o | 644 | 300 | ||||||||||
600 × 600 | 655 × 655 | 700 × 700 | 45o | 502 | 290 | 20- Φ 14 | 400 | 450 | 450 | 540 | 550 | 570 |
50o | 561 | 310 | ||||||||||
55o | 643 | 330 | ||||||||||
60o | 738 | 340 | ||||||||||
700 × 700 | 755 × 755 | 800 × 800 | 45o | 617 | 380 | 20- Φ 14 | 450 | 500 | 500 | 630 | 620 | 650 |
50o | 678 | 400 | ||||||||||
55o | 795 | 420 | ||||||||||
60o | 937 | 442 | ||||||||||
800 × 800 | 855 × 855 | 900 × 900 | 45o | 672 | 408 | 24- Φ 14 | 500 | 550 | 550 | 680 | 670 | 700 |
50o | 763 | 445 | ||||||||||
55o | 900 | 482 | ||||||||||
60o | 1057 | 493 |
三通外形圖:
Appearance figure: Appearance figure:

自動正三通外形圖: 
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
来安县|
清徐县|
铁力市|
沾化县|
北流市|
晋江市|
龙胜|
千阳县|
塔河县|
平江县|
台中市|
贵阳市|
浠水县|
德令哈市|
清苑县|
泊头市|
黄梅县|
吉林省|
法库县|
伊宁县|
长垣县|
盐津县|
遵化市|
丹巴县|
云浮市|
南川市|
措勤县|
瑞丽市|
任丘市|
丰城市|
大连市|
固原市|
准格尔旗|
错那县|
灵台县|
上饶县|
汝州市|
霍城县|
辽宁省|
庆城县|
百色市|