詳細(xì)介紹
氣動真空隔離閥用于分段隔離輸送系統(tǒng)管道,使負(fù)壓集中在系統(tǒng)有效工作區(qū)域;該閥一般布置在排灰斗的支管上,當(dāng)一條支管輸送 物料時,其它支管上的隔離閥關(guān)閉,另外也用于公用管道交叉點(diǎn)。
滑板室組件一滑動閥板為碳鋼件,用于隔離支線或系統(tǒng)中的交叉點(diǎn)。當(dāng)閥門關(guān)閉時,管道中真空的吸咐使閥板緊貼閥座??煞乐剐孤?而降低系統(tǒng)性能;由于真空的吸附力。物料不會阻塞在滑道周圍,避免滑板卡澀;閥座和滑槽采用機(jī)加工以確保配合精度。出口、入口尺 寸-閥門適用于大多數(shù)。閥門為平頭接口,便于接頭連接標(biāo)準(zhǔn)ASHCOLITXE耐麻磨及管件。
標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為氣-電遠(yuǎn)操氣缸,該缸為雙作用所缸,其設(shè)計氣壓80-125p(5.6-8.8Kg/cm2),并配有帶手動功能的四通電磁閥。可就地操作。
氣動真空隔離閥外形尺寸圖
通徑 | 氣動真空隔離閥尺寸 | ||||||||
A | Β | C | D | Ε | |||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm |
4 | 102 | 12.88 | 327 | 7.88 | 200 | 9.00 | 229 | 27.63 | 702 |
5 | 127 | 12.88 | 327 | 9.88 | 251 | 12.00 | 305 | 32.63 | 829 |
6 | 152 | 12.88 | 327 | 9.88 | 251 | 11.88 | 302 | 34.63 | 880 |
7 | 178 | 18.00 | 457 | 11.13 | 283 | 14.13 | 359 | 27.94 | 710 |
8 | 203 | 18.00 | 457 | 12.13 | 308 | 14.75 | 375 | 32.81 | 833 |
9 | 229 | 20.00 | 508 | 13.25 | 337 | 16.38 | 416 | 35.38 | 899 |
10 | 254 | 22.00 | 559 | 14.25 | 362 | 18.00 | 457 | 37.38 | 949 |
11 | 305 | 25.38 | 645 | 16.50 | 419 | 21.00 | 533 | 42.25 | 1073 |
通徑 | 氣動真空隔離閥尺寸 | ||||||||
A | Β | C | D | Ε | |||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm |
4 | 102 | 12.88 | 327 | 7.88 | 200 | 9.00 | 229 | 27.63 | 702 |
5 | 127 | 12.88 | 327 | 9.88 | 251 | 12.00 | 305 | 32.63 | 829 |
6 | 152 | 12.88 | 327 | 9.88 | 251 | 11.88 | 302 | 34.63 | 880 |
7 | 178 | 18.00 | 457 | 11.13 | 283 | 14.13 | 359 | 27.94 | 710 |
8 | 203 | 18.00 | 457 | 12.13 | 308 | 14.75 | 375 | 32.81 | 833 |
9 | 229 | 20.00 | 508 | 13.25 | 337 | 16.38 | 416 | 35.38 | 899 |
10 | 254 | 22.00 | 559 | 14.25 | 362 | 18.00 | 457 | 37.38 | 949 |
11 | 305 | 25.38 | 645 | 16.50 | 419 | 21.00 | 533 | 42.25 | 1073 |
通徑 | 氣動真空隔離閥尺寸 | ||||||||
A | Β | C | D | Ε | |||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm |
4 | 102 | 12.88 | 327 | 7.88 | 200 | 9.00 | 229 | 27.63 | 702 |
5 | 127 | 12.88 | 327 | 9.88 | 251 | 12.00 | 305 | 32.63 | 829 |
6 | 152 | 12.88 | 327 | 9.88 | 251 | 11.88 | 302 | 34.63 | 880 |
7 | 178 | 18.00 | 457 | 11.13 | 283 | 14.13 | 359 | 27.94 | 710 |
8 | 203 | 18.00 | 457 | 12.13 | 308 | 14.75 | 375 | 32.81 | 833 |
9 | 229 | 20.00 | 508 | 13.25 | 337 | 16.38 | 416 | 35.38 | 899 |
10 | 254 | 22.00 | 559 | 14.25 | 362 | 18.00 | 457 | 37.38 | 949 |
11 | 305 | 25.38 | 645 | 16.50 | 419 | 21.00 | 533 | 42.25 | 1073 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
鄂托克前旗|
辽阳县|
枝江市|
桐乡市|
厦门市|
安化县|
义乌市|
福清市|
治多县|
普安县|
长治县|
稻城县|
遂平县|
宜春市|
香港
|
江华|
绥中县|
吐鲁番市|
桂阳县|
临武县|
崇明县|
渝北区|
余姚市|
泽州县|
仲巴县|
定远县|
南开区|
寿阳县|
阳朔县|
平罗县|
左云县|
合川市|
宁南县|
萨嘎县|
旺苍县|
吴桥县|
清水河县|
白银市|
吴川市|
临沭县|
韶关市|