當前位置:揚州眾誠水處理科技有限公司>>全自動混床>> 全自動混床裝置
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地揚州市
聯(lián)系方式:童桂明查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-16 16:36:10瀏覽次數(shù):1769次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)全自動混床裝置
標準配備
| 配件名稱 | MB-2 | MB-5 | MB-10 |
| DI桶 1465/1665 | 1665/2162 | 2472 | |
| 低壓表 | 0-10Kg/cm 2 | 0-10Kg/cm 2 | 0-10Kg/cm 2 |
| 流量計 | 1-17GPM | 1-17GPM | 5-100GPM |
| 氣動閥 | 1/2",1" | 1/2",1" 1-1/2" | 1/2",1" 1-1/2" |
| 射流器 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 電阻率儀 | 0-20MΩ.cm | 0-20MΩ.cm | 0-20MΩ.cm |
| 電控PLC控制器 | PLC控制器 | PLC控制器 | PLC控制器 |
| 進水要求 RO系統(tǒng)產(chǎn)水或電導率 <30μs/cm的水源 壓力 >50PSI |
| 氣源要求 成分:無油 壓力:0.4-0.6Mpa 氣量:0.2m 3 /min |
| 機型 | 產(chǎn)水量 | 進水口徑 | 產(chǎn)水水質(zhì) | 設備外形尺寸(米) | 重量(公斤) | ||||
| 噸/小時T/H | 加侖/天GPD | MΩ.cm | 長L | 寬W | 高H | 凈重NET | 毛重 | ||
| MB-2 | 2 | 12700 | 1" | >10 | 1.6 | 0.8 | 2 | 150 | 130 |
| MB-5 | 5 | 21700 | 1" | >10 | 1.85 | 1 | 2 | 180 | 230 |
| MB-10 | 10 | 63400 | 1-1/2" | >10 | 2 | 1 | 2.3 | 250 | 350 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。