干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海耐博泵閥制造有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:何曉媚查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-29 08:08:42瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
主要性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱驗(yàn)壓力 PN(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力 PS(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力 PS(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
| NBKVD671X-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤150℃ | 水、油品 |
| NBKVD671X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| NBKVD671X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體、蝶板 | 閥桿 | 密封圈 | 填料 |
| 材料 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 鑄鐵 不銹鋼 | 中碳鋼 不銹鋼(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti | 天然膠 丁腈橡膠 乙丙橡膠 聚四氟乙烯 氟橡膠 | 柔性石墨 |
外形尺寸
主要連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
| L | H1 | H2 | E | F | D1 | n-Φd | D1 | n-Φd | D1 | n-Φd | |
| 50 | 43 | 80 | 160 | 137 | 109 | 110 | 4-Φ14 | 120 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 |
| 65 | 46 | 88 | 175 | 204 | 109 | 130 | 4-Φ14 | 136 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 |
| 80 | 46 | 96 | 180 | 204 | 109 | 150 | 4-Φ19 | 160 | 4-Φ19 | 160 | 4-Φ19 |
| 100 | 52 | 115 | 200 | 230 | 135 | 170 | 4-Φ19 | 185 | 4-Φ19 | 180 | 4-Φ19 |
| 125 | 56 | 128 | 213 | 271 | 135 | 200 | 4-Φ19 | 215 | 4-Φ19 | 210 | 4-Φ19 |
| 150 | 56 | 140 | 225 | 305 | 153 | 225 | 4-Φ19 | 238 | 4-Φ23 | 240 | 4-Φ23 |
| 200 | 60 | 175 | 260 | 380 | 218 | 280 | 4-Φ19 | 295 | 4-Φ23 | 295 | 4-Φ23 |
| 250 | 68 | 202 | 290 | 462 | 218 | 335 | 4-Φ19 | 357 | 4-Φ23 | 355 | 4-Φ28 |
| 300 | 78 | 242 | 330 | 555 | 218 | 395 | 4-Φ23 | 407 | 4-Φ23 | 410 | 4-Φ28 |
| 350 | 78 | 266 | 360 | 445 | 4-Φ23 | 467 | 4-Φ23 | 470 | 4-Φ28 | ||
| 400 | 102 | 298 | 390 | 495 | 4-Φ23 | 515 | 4-Φ28 | 525 | 4-Φ31 | ||
| 450 | 114 | 315 | 410 | 550 | 4-Φ23 | 565 | 4-Φ28 | 585 | 4-Φ31 | ||
| 500 | 127 | 348 | 430 | 600 | 4-Φ23 | 620 | 4-ΦM24 | 650 | 4-ΦM30 | ||
| 600 | 154 | 400 | 490 | 705 | 4-Φ26 | 725 | 4-ΦM27 | 770 | 4-ΦM33 | ||
| 700 | 165 | 520 | 550 | 810 | 4-Φ26 | 840 | 4-ΦM27 | 840 | 4-ΦM33 | ||
| 800 | 190 | 591 | 610 | 920 | 4-Φ31 | 950 | 4-ΦM30 | 950 | 4-ΦM36 | ||
| 900 | 203 | 660 | 680 | 1020 | 4-ΦM27 | 1050 | 4-ΦM30 | 1050 | 4-ΦM36 | ||
| 1000 | 216 | 670 | 730 | 1120 | 4-ΦM27 | 1160 | 4-ΦM33 | 1170 | 4-ΦM39 | ||
| 1200 | 254 | 780 | 835 | 1340 | 4-ΦM30 | 1380 | 4-ΦM36 | 1390 | 4-ΦM45 | ||
| 1400 | 279 | 890 | 935 | 1560 | <p er">4-ΦM33 | 1590 | 4-ΦM39 | 1590 | 4-ΦM45 | ||
| 1600 | 318 | 1000 | 1035 | 1760 | 4-ΦM33 | 1820 | 4-ΦM45 | 1820 | 4-ΦM52 | ||
主要連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | L | H1 | H2 | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||
| 短系列 | 長(zhǎng)系列 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||
| 100 | 127 | 127 | 120 | 240 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 220 | 180 | 144 | 8-19 |
| 125 | 140 | 140 | 130 | 270 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 250 | 210 | 174 | 8-19 |
| 150 | 140 | 140 | 150 | 300 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 285 | 240 | 199 | 8-23 |
| 200 | 152 | 152 | 180 | 330 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 340 | 295 | 254 | 8-23 |
| 250 | 165 | 250 | 220 | 400 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 395 | 350 | 309 | 12-23 |
| 300 | 178 | 270 | 220 | 410 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 445 | 400 | 363 | 12-23 |
| 350 | 190 | 290 | 270 | 460 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 505 | 460 | 413 | 16-23 |
| 400 | 216 | 310 | 290 | 510 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 565 | 515 | 463 | 16-28 |
| 450 | 222 | 330 | 320 | 560 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 615 | 565 | 518 | 20-28 |
| 500 | 229 | 350 | 360 | 590 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | 670 | 620 | 568 | 20-28 |
| 600 | 267 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 667 | 20-31 |
| 700 | 292 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 772 | 24-31 |
| 800 | 318 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | 1015 | 950 | 878 | 24-34 |
| 900 | 330 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | 1115 | 1050 | 978 | 28-34 |
| 1000 | 410 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | 1230 | 1160 | 1078 | 28-37 |
| 1200 | 470 | 630 | 750 | 1115 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | 1455 | 1380 | 1295 | 32-40 |
| 1400 | 530 | 710 | 850 | 1228 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | 1675 | 1590 | 1510 | 36-43 |
| 1600 | 600 | 790 | 990 | 1340 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | 1915 | 1820 | 1710 | 40-49 |
| 1800 | 670 | 870 | 1100 | 1570 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-40 | 2115 | 2020 | 1920 | 44-49 |
| 2000 | 760 | 950 | 1210 | 1680 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | 2325 | 2230 | 2130 | 48-49 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海耐博泵閥制造有限公司 http://www.jjhengye.com/st8109/
主營(yíng)產(chǎn)品:電動(dòng)閥門、調(diào)節(jié)閥;電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和操作器;直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu);其他配件;氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)系列;直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu);角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu);定位器
移動(dòng)端:上海耐博泵閥制造有限公司手機(jī)站
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海耐博泵閥制造有限公司
习水县|
芮城县|
北碚区|
天津市|
临朐县|
海原县|
安阳市|
资中县|
石首市|
盐城市|
扶余县|
昌图县|
策勒县|
克拉玛依市|
黑龙江省|
天镇县|
拜城县|
新丰县|
乐陵市|
故城县|
昭觉县|
全椒县|
天镇县|
宁陵县|
白城市|
拉萨市|
招远市|
岢岚县|
老河口市|
肃宁县|
邛崃市|
林口县|
洪雅县|
阜阳市|
新化县|
花莲县|
平利县|
辉县市|
安多县|
房产|
铜鼓县|
