干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
河北首陽環(huán)保設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:馬紅查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-25 08:18:57瀏覽次數(shù):124次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
YCD-HG型星型卸料器是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)及其他設(shè)備給料的主要設(shè)備,YCD-HG型星型卸料器適用于粉狀物料和顆料狀物料
YCD-HG型星型卸料器是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)及其他設(shè)備給料的主要設(shè)備,YCD-HG型星型卸料器適用于粉狀物料和顆料狀物料。YCD-HG型星型卸料器廣泛應(yīng)用于除塵、冶金、化工、鋼鐵、電力等行業(yè)。
YCD-HG型星型卸料器主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減速電機型號 (Speed-down motor model) | 轉(zhuǎn)速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | D | D1 | ||||||
| 2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 | ||||
| 4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 | ||||
| 6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 | ||||
| 8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 | ||||
| 10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 | ||||
| 12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 | ||||
| 14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 | ||||
| 16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 | ||||
| 18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 | ||||
| 20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 | ||||
| 26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 | ||||
| 30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 | ||||
| 40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 | ||||
| 60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 | ||||
| 80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 | ||||
| 100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 | ||||
| 250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 | |||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:河北首陽環(huán)保設(shè)備有限公司 http://www.jjhengye.com/st81038/
主營產(chǎn)品:鍋爐除塵器,中頻電爐除塵器,電捕焦油器,等離子廢氣凈化器,油煙凈化器,過濾器,噴淋塔,鑄造專用除塵器,木工專用除塵器,礦山專用除塵器,化工專用除塵器,炭黑專用除塵器,冶金專用除塵器,水泥廠除塵設(shè)備,煤粉專用除塵器,鋼鐵行業(yè)除塵器,化肥復(fù)合肥除塵器,布袋除塵器,旋風(fēng)除塵器,濾筒除塵器,濕電除塵器,打磨除塵器,焊煙除塵器,單機除塵器,除塵器布袋,除塵器骨架,電磁脈沖閥,脈沖控制器,星型卸料器,輸送機設(shè)備,除塵器配件,廢氣凈化器,酸洗塔設(shè)備。
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北首陽環(huán)保設(shè)備有限公司
会昌县|
定南县|
迁安市|
南召县|
石台县|
新闻|
外汇|
满城县|
永修县|
遂平县|
祁阳县|
墨玉县|
武陟县|
乌鲁木齐县|
巢湖市|
西吉县|
阳信县|
常熟市|
西宁市|
德格县|
太康县|
金沙县|
安龙县|
赞皇县|
汨罗市|
绿春县|
华安县|
白玉县|
定西市|
壶关县|
嘉禾县|
黄平县|
南投县|
雷州市|
会泽县|
房产|
建平县|
湾仔区|
紫阳县|
宾阳县|
安康市|
