您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
DY型移動(dòng)式膠帶輸送機(jī)是一種工效高,使用安全可靠,機(jī)動(dòng)性好的連續(xù)輸送裝卸設(shè)備。主要用于裝卸地點(diǎn)經(jīng)常變更動(dòng)的場(chǎng)所,如:港口、碼頭、車站、煤場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地、沙石料場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)等,用來(lái)短途運(yùn)輸及裝卸散料或單件重量100公斤以下的成件物品。
以下是新鄉(xiāng)市金禾機(jī)械有限公司技術(shù)人員總結(jié)出的DY系列可移動(dòng)帶式輸送機(jī)技術(shù)參數(shù),供廣大用戶購(gòu)買時(shí)參考:
表一:
| 項(xiàng)目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
| 機(jī)長(zhǎng)(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| 帶寬(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| zui大輸送高度(米) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
| 輸送能力 | 米3/小時(shí) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 噸/小時(shí) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 傾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ |
|
| 電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
| 功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 總重量(公斤) | 320 | 391 | 467 | 592 |
|
表二:
| 項(xiàng)目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
| 機(jī)長(zhǎng)(米) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 帶寬(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| zui大輸送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
| 輸送能力 | 米3/小時(shí) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
| 噸/小時(shí) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
| 傾斜角度(度) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
| 電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
| 功率(千瓦) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
| 總重量(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 | |
表三:
| 項(xiàng)目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
| 機(jī)長(zhǎng) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 帶寬(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| zui大輸送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| 輸送能力 | 米3/小時(shí) | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
| 噸/小時(shí) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| 傾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
| 電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
| 功率 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
| 總重量公斤 | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 | |
相關(guān)搜索:振動(dòng)篩,震動(dòng)篩,篩粉機(jī),振蕩篩,篩選機(jī),篩分機(jī),三次元旋振篩,螺旋輸送機(jī),斗式提升機(jī),電機(jī)振動(dòng)給料機(jī),往復(fù)式給料機(jī),振動(dòng)電機(jī),超聲波振動(dòng)篩,礦篩,重型篩,給料機(jī),輸送機(jī),電磁振動(dòng)給料機(jī),電磁給料機(jī),食品振動(dòng)篩,篩粉機(jī),直排篩,螺旋給料機(jī),藥用不銹鋼震動(dòng)篩,全不銹鋼震動(dòng)篩,分選機(jī),振動(dòng)電機(jī)
:
金禾機(jī)械市場(chǎng)部
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。