詳細(xì)介紹
TFX 410 / TFX 410-1 溫度計(jì)
| 型號(hào) | TFX 410 | TFX 410-1 |
| 溫度范圍 | -50℃...+300℃ (-58℉... +572℉) | -50℃...+300℃ (-58℉ ... +572 ℉) |
| 電池 | 鋰電池 3.0V,用戶(hù)可更換,工作時(shí)長(zhǎng) 5 年 | 鋰電池 3.0V,用戶(hù)可更換,工作時(shí)長(zhǎng) 5 年 |
| 傳感器接口規(guī)格 | Lemosa | Lemosa |
| 證書(shū) | 三點(diǎn)工廠(chǎng)校準(zhǔn)證書(shū) | 三點(diǎn)工廠(chǎng)校準(zhǔn)證書(shū) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 |
| 傳感器 | 包含一根 Pt 1000,0.6 米線(xiàn)纜 | 不包含傳感器,需另配 |
| 訂貨號(hào) | 1340-5410 | 1340-5415 |
| 型號(hào) | TFX 420 | TFX 422C |
| 溫度范圍 | -50℃...+300℃ (-58℉... +572℉) | -50℃ ... +200℃ |
| 精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 電池 | 鋰電池 3.0V,用戶(hù)可更換,工作時(shí)長(zhǎng) 5 年 | 鋰電池 3.0V,用戶(hù)可更換,工作時(shí)長(zhǎng) 5 年 |
| 傳感器接口規(guī)格 | Lemosa | Lemosa |
| 證書(shū) | 三點(diǎn)工廠(chǎng)校準(zhǔn)證書(shū) | 三點(diǎn)工廠(chǎng)校準(zhǔn)證書(shū) |
| 其他功能 | 鎖定 / 值 / 最小值 | 鎖定 / 值 / 最小值 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 |
| 傳感器 | 不包含傳感器,需另配 | 包含一根 Pt 1000,Ø3×12mm,0.6 米線(xiàn)纜 |
| 訂貨號(hào) | 1340-5425 | 1340-543 |
| 型號(hào) | TFX 430 |
| 溫度范圍 | -100℃ ... +500℃ (-148℉ ... +932 ℉) |
| 精度 | 0.05℃ (-50℃ ... +199.99℃ ); ±0.2(其它量程) |
| 顯示分辨率 | 0.01℃ (-10.00℃ … +199.99℃ ); 0.1(其它量程) |
| 電池 | 鋰電池 3.0V,用戶(hù)可更換,工作時(shí)長(zhǎng) 5 年 |
| 采集頻率 | 1~15 秒 |
| 證書(shū) | 三點(diǎn)工廠(chǎng)校準(zhǔn)證書(shū) |
| 傳感器接口規(guī)格 | Lemosa |
| 其他功能 | 鎖定 / 值 / 最小值 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 訂貨號(hào) | 1340-5430(該貨號(hào)不包含傳感器,需另配) |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
内乡县|
梅河口市|
梅河口市|
桐城市|
浦北县|
博爱县|
吐鲁番市|
玛多县|
仪陇县|
焉耆|
新宾|
马鞍山市|
罗山县|
台中县|
兴义市|
本溪|
台中市|
寿宁县|
德令哈市|
舒兰市|
梧州市|
宜春市|
四子王旗|
渝中区|
泰宁县|
定边县|
彰武县|
漾濞|
双鸭山市|
岑溪市|
沙田区|
吉林市|
隆德县|
章丘市|
佛坪县|
子洲县|
东宁县|
天峻县|
聂拉木县|
赞皇县|
余姚市|