干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-12 09:02:17瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:代理商
商鋪產(chǎn)品:1166條
所在地區(qū):江蘇南京市
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 (銷(xiāo)售)
SWP-C80SWP-C90SWP-C40SWP-C70SWP-C10系列智能數(shù)顯表主要特點(diǎn)1、采用微處理器進(jìn)行控制運(yùn)算,可對(duì)各種非線性輸入信號(hào)進(jìn)行精度******的線性矯正
| SWP-C80 SWP-C90 SWP-C40 SWP-C70 SWP-C10系列智能數(shù)顯表主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采用微處理器進(jìn)行控制運(yùn)算,可對(duì)各種非線性輸入信號(hào)進(jìn)行精度******的線性矯正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、可隨意改變儀表的輸入信號(hào)類(lèi)型,采用***新無(wú)跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號(hào)改為另一種輸入信號(hào),進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、可帶串行通信輸出,各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進(jìn)行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、有多種外形尺寸,適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、儀表量程可自由設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港昌暉SWP數(shù)字化智能數(shù)顯表外型尺寸及開(kāi)孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 香港昌暉自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司SWP智能數(shù)字儀表接線圖 |
| SWP-C801/SWP-C803系列和SWP-S801/SWP-S803系列數(shù)顯表接線圖: |
| SWP-C401/SWP-C403系列和SWP-S401/SWP-S403系列數(shù)顯表接線圖: |
| SWP-C901/C903系列數(shù)顯表接線圖: |
| SWP-C701/SWP-C703系列數(shù)顯表接線圖: |
|
|
| SWP-C101/SWP-C103系列智能數(shù)顯表接線圖: |
|
|
| SWP-C80/SWP-C90/SWP-C40/SWP-C70/SWP-C10系列智能數(shù)顯儀表選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表輸入類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全切換輸入只需設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù),即可切換輸入多種分度號(hào),可輸入分度號(hào)如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送輸出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:SWP-C801和SWP-C803系列為0.8英寸LED顯示,SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-C703、SWP-C401、SWP-C403系列為0.56英寸LED顯示,SWP-C101/C101系列為0.32英寸LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:四限控制或四限報(bào)警輸出為四個(gè)繼電器控制輸出,用戶(hù)可自行修改內(nèi)部參數(shù)以設(shè)定需要的控制或報(bào)警方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四限控制/報(bào)警僅SWP-C804/S804和C904系列提供,2H代表兩個(gè)上限控制/報(bào)警,2L代表兩個(gè)下限控制/報(bào)警)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注3:同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時(shí)請(qǐng)注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注4:SWP-C701/SWP-C703和SWP-C101/SWP-C103無(wú)頻率信號(hào)輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示儀表,儀表無(wú)通訊和變送輸出,4-20mA(wn****)輸入,帶饋電DC24V輸出,儀表為外型為160×80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量顯示,儀表無(wú)通訊,變送輸出為4-20mA,K分度號(hào)(wn****)輸入,儀表AC220V供電,儀表外型為160×80mm豎式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例3、SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量顯示+報(bào)警,儀表無(wú)通訊和變送輸出,Pt100(wn****)輸入,帶上、下限報(bào)警/控制輸出,儀表外為AC220V供電, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表為外型為160×80mm橫式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例4、SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量顯示+報(bào)警,儀表無(wú)通訊,變送輸出4-20mA,Pt100(wn****)輸入,帶上下限報(bào)警/控制輸出,帶饋電DC24V輸出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表外為AC220V供電,儀表為外型為160×80mm橫式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錯(cuò)誤型號(hào)舉例:SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型錯(cuò)誤原因:顯示儀SWP-C801是不具備報(bào)警功能的(型號(hào)中代碼的:HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正確型號(hào)舉例:SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司 http://www.jjhengye.com/st69270/
主營(yíng)產(chǎn)品:各種熱電偶/阻、壓力表、電磁流量計(jì)、渦街流量計(jì)、玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)、超聲波流量計(jì)/液位計(jì)、浮球液位控制器、磁翻板液位計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、循環(huán)硫化床SNCR各種噴槍、差壓/壓力變送器、液位變送器、一體化溫度變送器、氧化鋯氧量分析儀、智能顯示儀、數(shù)字(光柱)顯示控制儀、多路巡檢儀、流量積算儀、彩色無(wú)紙記錄儀、隔離器、配電器、安全柵、儀表盤(pán)柜等、公司代理銷(xiāo)售的有:HXWP香港暉祥儀表,SWP香港昌暉儀表、WP香港上潤(rùn)儀表、LU安東儀表、百特儀表、安徽天康儀表、EJA橫河變送器、WT威爾泰壓力變送器、DY東輝儀表、HR虹潤(rùn)儀表等。
移動(dòng)端:南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司手機(jī)站
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
武冈市|
嘉义县|
阿坝|
惠州市|
宜黄县|
璧山县|
谢通门县|
连州市|
阳高县|
沾化县|
青岛市|
玉溪市|
融水|
潢川县|
年辖:市辖区|
平武县|
浦县|
丹棱县|
班玛县|
江华|
饶河县|
交城县|
通渭县|
凤凰县|
孟州市|
东丽区|
乐业县|
庆城县|
神农架林区|
宜兰市|
石首市|
大同市|
舟山市|
建水县|
定南县|
亚东县|
张家港市|
洛川县|
安溪县|
大荔县|
叶城县|
