詳細(xì)介紹
※臥式振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品說明:
振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)是各類振動(dòng)機(jī)械的通用動(dòng)力源 ,以其優(yōu)良的性能廣泛應(yīng)用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)的振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)流化床及料倉防堵塞等機(jī)械設(shè)備。
※特點(diǎn):
1、工程師進(jìn)一步優(yōu)化激振力與功率參數(shù),使之配合達(dá)到較好的狀態(tài)。
2、重量輕、體積小、噪音低、啟動(dòng)迅速、激振力*。
3、電源電壓波動(dòng)對(duì)激振力的影響降至較小。
4、振動(dòng)頻率范圍大,滿足不同目的的振頻和振幅要求??蓡闻_(tái)機(jī)或多臺(tái)機(jī)組合使用,以達(dá)到不同的使用目的。
5、激振力無級(jí)便捷調(diào)節(jié),振動(dòng)無機(jī)械傳導(dǎo)。
6、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何粉塵環(huán)境中工作(防爆要求除外)。
7、維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單,壽命長(zhǎng)。
※型號(hào)說明:

※技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 激振力 | 功率 | 電流 | 振次 | 安裝尺寸 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
KN | KW | A | RPM | A | B | N-φ | AB | BB | E | H | H1 | H2 | L | |
YZU3-2 | 3 | 0.25 | 0.6 | 2870 | 140 | 100 | 4-13 | 170 | 150 | 45 | 185 | 80 | 16 | 320 |
YZU5-2 | 5 | 0.4 | 1.01 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 342 | |
YZU8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 252 | 123 | 22 | 400 | |
YZU16-2 | 16 | 1.5 | 3.59 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 2470 | 60 | 270 | 150 | 22 | 460 | |
YZU20-2 | 20 | 1.8 | 4.25 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 60 | 270 | 150 | 22 | 480 | |
YZU3-4 | 3 | 0.1 | 0.32 | 1460 | 140 | 100 | 4-13 | 170 | 150 | 45 | 185 | 80 | 16 | 330 |
YZU5-4 | 5 | 0.2 | 0.65 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 350 | |
YZU10-4 | 10 | 0.5 | 1.14 | 220 | 110 | 4-20 | 260 | 180 | 60 | 255 | 123 | 22 | 400 | |
YZU12-4 | 12 | 0.6 | 1.37 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 255 | 123 | 22 | 440 | |
YZU16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 270 | 150 | 22 | 440 | |
YZU20-4 | 20 | 1.1 | 2.67 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 270 | 150 | 22 | 490 | |
YZU32-4 | 32 | 2 | 4.69 | 230 | 166 | 4-22 | 280 | 270 | 75 | 335 | 160 | 25 | 530 | |
YZU3-6 | 3 | 0.25 | 0.8 | 980 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 350 |
YZU5-6 | 5 | 0.4 | 1.23 | 220 | 110 | 4-20 | 260 | 180 | 60 | 255 | 123 | 22 | 400 | |
YZU10-6 | 10 | 0.75 | 2.21 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 255 | 123 | 22 | 470 | |
YZU16-6 | 16 | 1.1 | 3.03 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 290 | 150 | 22 | 535 | |
YZU20-6 | 20 | 1.5 | 3.77 | 230 | 166 | 4-22 | 300 | 270 | 75 | 335 | 160 | 25 | 545 | |
YZU30-6 | 30 | 2.2 | 5.47 | 320 | 160 | 4-32 | 390 | 290 | 100 | 380 | 200 | 28 | 545 | |
YZU40-6 | 40 | 3 | 7.2 | 320 | 160 | 4-32 | 390 | 290 | 100 | 380 | 200 | 28 | 570 | |
制藥網(wǎng)







制藥網(wǎng)
云霄县|
聂拉木县|
成安县|
汤阴县|
揭阳市|
台湾省|
霞浦县|
梨树县|
大荔县|
陇西县|
建湖县|
延寿县|
修武县|
白玉县|
东乌珠穆沁旗|
陇川县|
滁州市|
普格县|
永修县|
天水市|
西城区|
土默特左旗|
德州市|
巍山|
巫山县|
香河县|
凌源市|
增城市|
象山县|
水富县|
丰台区|
建水县|
吉林省|
开远市|
应用必备|
西丰县|
安远县|
宁夏|
沾益县|
襄城县|
靖宇县|