| 東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: |
| 東莞市申通機(jī)電設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:趙杰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-29 15:14:17瀏覽次數(shù):315
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 典型用途: 傳送介質(zhì):清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 空調(diào)冷卻系統(tǒng)、水廠供水、管路增壓、游泳池供水、噴泉供水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 消防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 高樓給水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泵特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · KTZ型泵綜合了KTB空調(diào)泵與IZ直聯(lián)泵的特點(diǎn),并在結(jié)構(gòu)材質(zhì)選用和軸承、軸封等方面作了改進(jìn),其經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)外類型產(chǎn)品水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 該泵為單級(jí)單吸離心泵,體積小,重量輕、效率高、噪音低、結(jié)構(gòu)合理、通用性好、可靠性高、檢修維護(hù)方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 配套電機(jī)噪聲等級(jí)低于普通Y型電機(jī),接近進(jìn)口電機(jī)水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 直聯(lián)式結(jié)構(gòu),檢修方便,只需移動(dòng)電動(dòng)機(jī),即可取出葉輪等部件進(jìn)行檢修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 為了平衡泵的軸向力,采用平衡孔結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)說明: 以 KTZ125-100-250A(B) 為例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · KTZ — 直聯(lián)式空調(diào)泵 · 125 — 吸入口直徑(mm) · 100 — 排出口直徑(mm) · 250 — 葉輪名義直徑(mm) · A(B) — 葉輪經(jīng)過切割次為A,第二次為B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 吸入口徑:125~250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 排出口徑:100~200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 流量:88~550m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 揚(yáng)程:10~52m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 轉(zhuǎn)速:1450r/min 性能表:
|