![]() |
常州科茂干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 噴霧干燥機,帶式干燥機,閃蒸干燥機,流化床干燥機,沸騰干燥機,真空干燥機,熱風(fēng)爐,熱風(fēng)循環(huán)烘箱 |
![]() |
常州科茂干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 噴霧干燥機,帶式干燥機,閃蒸干燥機,流化床干燥機,沸騰干燥機,真空干燥機,熱風(fēng)爐,熱風(fēng)循環(huán)烘箱 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:顧新中查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-16 16:43:53瀏覽次數(shù):5812
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||||
型號 | DWA-1.2-8 | DWA-1.2-10 | DWA-1.6-8 | DWA-1.6-10 | DWA-2-8 | DWA-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長 (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.5 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積 (m2) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度 (kg)水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風(fēng)機數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風(fēng)機總功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設(shè)備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長(m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
寬(m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高(m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
總重(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
技術(shù)參數(shù)(A型):
技術(shù)參數(shù)(B型):
型 號 | DWA-1.2-8 | DWA-1.2-10 | DWA-1.6-8 | DWA-1.6-10 | DWA-2.0-8 | DWA-2.0-10 | |
單元數(shù) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
干燥段長 | 8M | 10M | 8M | 10M | 8M | 10M | |
鋪料厚度 | ≤60mm | ||||||
使用溫度 | 50-140℃ | ||||||
蒸汽壓力 | 0.2-0.8MPa | ||||||
蒸汽耗量 | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間 | 0.2-1.2h | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度 | 6-30Kg水/m2h | ||||||
裝機功率 | 13.6Kw | 15.8Kw | 13.6Kw | 15.8Kw | 14.7Kw | 16.9Kw | |
外 形 尺 寸 | A | 1.2m | 1.2m | 1.6m | 1.6m | 2.0m | 2.0m |
A1 | 1.95m | 1.95m | 2.35m | 2.35m | 2.75m | 2.75m | |
B | 8.0m | 10.0m | 8.0m | 10.0m | 10.0m | 10.0m | |
B1 | 9.5m | 11.5m | 9.5m | 11.5m | 9.5m | 11.5m | |
C | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.6m | 2.6m | |
說明:以上參數(shù)僅供參考,干燥強度與物料特性,使用溫度等因素有關(guān)。蒸汽耗量為kg/h。
帶式干燥機DWA系列來源于:常州科茂干燥設(shè)備有限公司