干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
安泰科技股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王鵬查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-15 07:16:01瀏覽次數(shù):656次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
粘結(jié)釹鐵硼是指稀土釹鐵硼磁粉與粘結(jié)劑混合、按一定的成型工藝制成的一種磁性材料。粘結(jié)釹鐵硼一般來說包括模壓成型(熱硬化型樹脂粘結(jié)劑)及注射成形(熱可塑型樹脂粘結(jié)劑)兩類。本公司自1989年開始從事稀土永磁體的生產(chǎn)制造工作,累積30年的經(jīng)驗(yàn)?zāi)転榭蛻籼峁┖侠砘拇艌瞿M和設(shè)計(jì)建議,并配合客戶參與直流無刷電機(jī)故障的解決。
選擇國內(nèi)外質(zhì)的原料料供應(yīng);加上高精度設(shè)備的的自動化管控和檢測;融合從事磁性材料研究工作的工程師的匠心,使得每一顆磁鐵都符合客人圖紙的規(guī)格要求。在直流無刷電機(jī)解決電機(jī)的平衡問題,靜態(tài)扭力問題,電機(jī)的超高速應(yīng)用和電機(jī)耐特殊環(huán)境應(yīng)用方面有豐富實(shí)績,海美格生產(chǎn)的磁體具有尺寸精度高,性能穩(wěn)定一次性好的特點(diǎn)。
粘接釹鐵硼磁環(huán)或磁瓦通常被當(dāng)作微電機(jī)的定子或轉(zhuǎn)子經(jīng)過多極充磁之后與繞組線圈相互作用,共同組成一個驅(qū)動單元。在電子消費(fèi)品(數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、電視機(jī)、影碟機(jī)、電腦、服務(wù)器)、辦公自動化(打印機(jī)、復(fù)印機(jī))、家電產(chǎn)品(無箱冰箱、空調(diào)、微波爐、咖啡機(jī)、電吹風(fēng))、5G通設(shè)的基站、醫(yī)療健康設(shè)備(洗牙器、消毒噴霧、手術(shù)鋸、筋膜槍)、汽車(座椅、天窗、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、尾箱、后視鏡收納)等多方面都有廣泛應(yīng)用,尤其是在國家提倡節(jié)能降耗,快速高效的今天,直流無刷電機(jī)以及其核心零件(粘結(jié)釹鐵硼磁鐵)更加變更。
| 牌號 | 注射成形材料等級表 | 模壓成形材料等級表 | ||||||||||||||||||||
| HMG- 2 | HMG- 3 | HMG- 4 | HMG- 5 | HMG- 6 | HMG- 7 | HMG- 2 | HMG- 3 | HMG- 4 | HMG- 6 | HMG- 7B | HMG- 8L | HMG- 8H | HMG- 8HD | HMG- 10A | HMG- 10L | HMG- 10H | HMG- 11L | HMG- 11H | HMG- 12H | HMG- 12L | HMG- 13L | |
| 磁感應(yīng)強(qiáng)度Br (KGS) | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.5-5.0 | 4.5~5.5 | 5.0-6.0 | 5.3-6.2 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.5-5.0 | 5.0-6.0 | 6.0-6.5 | 6.3-6.7 | 6.2-6.8 | 6.2-6.6 | 6.5-7.2 | 7.0-7.5 | 6.5-7.0 | 7.0-7.5 | 6.5-7.2 | 7.2-7.85 | 7.2-7.85 | 7.8-8.3 |
| 剩磁 (T) | 0.3-0.4 | 0.35-0.45 | 0.45-0.5 | 0.45-0.55 | 0.5-0.6 | 0.53-0.62 | 0.3-0.4 | 0.35-0.45 | 0.45-0.5 | 0.5-0.6 | 0.60-0.65 | 0.63-0.67 | 0.62-0.68 | 0.62-0.66 | 0.65-0.72 | 0.7-0.75 | 0.65-0.70 | 0.70-0.75 | 0.65-0.72 | 0.72-0.785 | 0.72-0.785 | 0.78-0.83 |
| 矯頑力Hcb (kOe) (kA/m) | 2.4-3.2 | 2.8-3.2 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.0-4.5 | 4.3-5.2 | 2.4-3.2 | 2.8-3.2 | 3.0-4.0 | 4.0-4.5 | 4.2-5.0 | 4.8-5.6 | 5.5-6.5 | 5.0-6.0 | 5.3-6.0 | 5.0-5.5 | 5.5-5.8 | 5.0-5.5 | 5.3-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
| 192-256 | 224-256 | 240-320 | 280-360 | 320-360 | 344-416 | 192-256 | 224-256 | 240-320 | 320-360 | 336-400 | 384-448 | 440-520 | 400-480 | 424-480 | 400-440 | 440-464 | 400-440 | 424-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | |
| 內(nèi)稟矯頑力Hci(kOe) ?(kA/m) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-11 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 12.0-16.0 | 11.0-14.0 | 8.0-10.0 | 6.5-8.0 | 9.0-11.5 | 6.5-8.0 | 8.5-10.0 | 8.0-10.0 | 6.5-8.0 | 6.0-8.0 |
| 480-640 | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 560-720 | 520-880 | 480-640 | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 960-1280 | 880-1120 | 640-800 | 520-640 | 720-920 | 520-640 | 680-800 | 640-800 | 520-640 | 480-640 | |
| 磁能積(BH)max (MGOe) | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 4.5~5.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 6.0-7.0 | 7.0-8.0 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 9.0-10.0 | 9.5-10.5 | 9.0-10.0 | 10.0-11.0 | 9.7-11.0 | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 | 11.0-13.0 |
| 16-24 | 20-28 | 32-44 | 36~44 | 48-56 | 48-60 | 16-24 | 20-28 | 32-44 | 48-56 | 56-64 | 64-72 | 64-72 | 64-72 | 72-80 | 76-84 | 72-80 | 80-88 | 77.6-88 | 80-96 | 80-96 | 88-104 | |
| 可逆透磁率?(μH/m)
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 平均可逆溫度系數(shù)?(%/℃) | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.12 | -0.12 |
| 居里溫度(℃) | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 飽和磁化場(kA/m) 磁化力(kOe) | >1600 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1600 | >1592 | >1600 | >1600 | >1600 | >2400 | >2400 | >2400 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >30 | >31 | >31 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| 工作溫度(℃) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
| 密度 (g/cm3) | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 | 3.9~4.9 | 4.5~5.0 | 4.5~5.5 | 5.0~5.5 | 4.5-5.0 | 5.0-5.5 | 5.2-5.7 | 5.5-6.0 | 5.4-5.9 | 5.7-6.1 | 5.7-6.2 | 5.7-6.2 | 5.9-6.2 | 5.9-6.2 | 5.9-6.2 | 5.9-6.2 | 5.9-6.2 | 6.0-6.3 | 6.0-6.3 | 6.1-6.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:安泰科技股份有限公司 http://www.jjhengye.com/st35476/
主營產(chǎn)品:氣體檢測儀,霍尼韋爾氣體檢測儀,有毒有害氣體檢測儀,氣體傳感器,國產(chǎn)氣體檢測儀,可燃?xì)怏w報(bào)警儀,復(fù)合氣體檢測儀,加拿大BW氣體報(bào)警儀
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
安泰科技股份有限公司
西城区|
闽清县|
临沂市|
古交市|
淮南市|
兴安县|
镇雄县|
临桂县|
慈利县|
清镇市|
宁远县|
浠水县|
灯塔市|
宿迁市|
睢宁县|
海城市|
台东市|
营山县|
开封县|
南京市|
苗栗县|
涟源市|
乌拉特前旗|
明星|
阿拉尔市|
凤山县|
新野县|
乌拉特后旗|
深州市|
勐海县|
平江县|
土默特左旗|
泾阳县|
昆山市|
乐东|
胶南市|
长顺县|
集安市|
廉江市|
山阴县|
常熟市|
