| 上海樹信儀器儀表有限公司
主營產品: 儀器儀表 |
13
| 上海樹信儀器儀表有限公司
主營產品: 儀器儀表 |
| 參考價 | 面議 |
FLUKE 17B數(shù)字萬用表技術參數(shù):
| 名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 溫度測量 | · | |
| 頻率與占空比測量 | · | |
| 相對模式 | · | |
| 基本直流準確度 | · | · |
| 4000字顯示 | · | · |
| 自動與手動量程 | · | · |
| 顯示保持功能 | · | · |
| 二極管測試與蜂鳴 | · | · |
| 牢固護套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自動關機 | · | · |
| 易于更換電池設計 | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小時電池使用時間 | · | · |
Fluke17B新型數(shù)字萬用表技術指標
| Vac | 量程:0.1mVto1000V *好準確度:±(1.0%+3字) 頻響:40Hzto500Hz |
| Vdc | 量程:0.1mVto1000V *好準確度±(0.5%+3字) |
| Ohms | 量程:O.1Ωto40MΩ *好準確度:±(0.5%+2字) |
| Aac | 量程:O.1µAto10A *好準確度:±(1.5%+3字) 頻響:40Hzto200Hz |
| Adc | 量程:O.1µAto10A *好準確度:±(1.5%+3字) |
| 電容 | 量程:0.01nFto100µF *好準確度:±(2.0%+5字) |
| 頻率與占空比1 | 量程:10Hzto100KHz *好準確度:±(0.1%+3字) |
| 溫度測量1 | 量程:-55℃to400℃ *好準確度±(2.0%+1℃) |
FLUKE 17B數(shù)字萬用表的通用技術指標
| 重量 | 425克 |
| 尺寸 | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套) |