干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海陽(yáng)冠閥門(mén)成套設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:安志平查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 10:43:54瀏覽次數(shù):3751次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
柱塞式閘閥是由閥體,閥蓋,閥桿,柱塞,導(dǎo)向套,密封環(huán),手輪等零件組成(如圖),當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座面完成閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉功能。
柱塞閘閥主要特點(diǎn):
柱塞式閘閥是由閥體,閥蓋,閥桿,柱塞,導(dǎo)向套,密封環(huán),手輪等零件組成(如圖),當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座面完成閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉功能。柱塞式閘閥中柱塞與密封環(huán)采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的傾向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封從而磨損性高的無(wú)毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用,從而提高閥門(mén)的使用壽命。柱塞式閘閥是根據(jù)原有的閘閥連接尺寸設(shè)計(jì)制造的,由于閘閥在使用過(guò)程中出現(xiàn)外漏,密封環(huán)帶復(fù)性較差,使用壽命短等特點(diǎn),尼威閥門(mén)生產(chǎn)的柱塞閘閥結(jié)合了柱塞閥的無(wú)泄漏優(yōu)點(diǎn)和閘閥啟閉快又耐高溫高壓的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎的無(wú)泄漏柱塞閘閥。
柱塞閘閥適用范圍:
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、
柱塞閘閥的性能規(guī)范:
| 閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 |
| 鑄鋼 | <250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6~4.0MPa |
| 鑄鐵 | <180℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6 |
| 不銹鋼 | < 200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
| 含鉬不銹鋼 | < 200℃ | 氨、氫、尿素等 | DN15~400mm |
柱塞閘閥的實(shí)驗(yàn)壓力:
| 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)介質(zhì) | 實(shí)驗(yàn)壓力 |
| 壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn) | 水 | 1.5PN |
| 高壓密封實(shí)驗(yàn) | 水 | 1.1PN |
| 低壓氣密封實(shí)驗(yàn) | 氣 | 0.5-0.7MPa |

柱塞閘閥的主要連接尺寸:
| DN(mm) 尺寸(mm) | 1.6Mpa UZ41SM-16C、P、R UZ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 295 | 375 | 435 | 485 |
| B | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 34 | 36 |
| Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| DN(mm) 尺寸(mm) | 2.5Mpa UZ41SM-25C、P、R UZ41H-25C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| B | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| DN(mm) 尺寸(mm) | 4.0Mpa UZ41SM-40C、P、R UZ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 485 | 570 | 655 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 430 | 510 | 585 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 390 | 465 | 535 |
| B | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 40 | 52 | 58 |
| Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-30 | 16-36 | 16-39 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海陽(yáng)冠閥門(mén)成套設(shè)備有限公司 http://www.jjhengye.com/st30927/
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥、閘閥、蝶閥、截止閥、安全閥、減壓閥、疏水閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥、電磁閥、旋塞閥、柱塞閥、呼吸閥、過(guò)濾器、針型閥、排氣閥、放料閥、平衡閥、角座閥、隔膜閥、水利控制閥、銅閥門(mén)、液壓閥門(mén)、陶瓷閥門(mén)、低溫閥門(mén)、船用閥門(mén)、鍛鋼閥門(mén)、電站閥門(mén)、保溫閥門(mén)、美標(biāo)閥門(mén)、日標(biāo)閥門(mén)、德標(biāo)閥門(mén)、波紋管閥門(mén)、消防專(zhuān)用閥門(mén)、各種氣體專(zhuān)用閥門(mén)。
移動(dòng)端:上海陽(yáng)冠閥門(mén)成套設(shè)備有限公司手機(jī)站
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海陽(yáng)冠閥門(mén)成套設(shè)備有限公司
浠水县|
青龙|
通城县|
苍溪县|
诸城市|
定边县|
墨江|
泾源县|
长春市|
武平县|
株洲市|
乐平市|
武平县|
象州县|
梧州市|
尚志市|
荃湾区|
兴海县|
天等县|
通州区|
石渠县|
九江市|
临沭县|
青川县|
延长县|
德兴市|
洛隆县|
河间市|
育儿|
金乡县|
周至县|
大同县|
凌海市|
金阳县|
南城县|
五华县|
万盛区|
正安县|
开鲁县|
合山市|
堆龙德庆县|
