干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YZDP振動(dòng)電機(jī)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:賈榮查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-12-21 15:01:41瀏覽次數(shù):3845次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)YZDP振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品用途及使用范圍:
YZDP系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫(yī)藥、輕工等行業(yè),是振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)、振實(shí)臺(tái)、料倉(cāng)振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械設(shè)備理想的動(dòng)力源和激振源。

| 型號(hào) | 激振力 | 功率 | 同步轉(zhuǎn)速 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||
| A | B | H | K | AB | BB | G | E | F | HD | L | |||||
| YZDP-0.7-2 | 700 | 0.075 | 3000 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 55 | 200 | 300 | 16 |
| YZDP-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 55 | 200 | 300 | 18 | |
| YZDP-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 180 | 140 | 80 | 12 | 220 | 168 | 30 | 112 | 60 | 205 | 323 | 22 | |
| YZDP-5-2 | 5000 | 0.4 | 220 | 175 | 90 | 14 | 270 | 210 | 40 | 140 | 80 | 220 | 370 | 37 | |
| YZDP-8-2 | 8000 | 0.75 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 55 | |
| YZDP-10-2 | 10000 | 0.85 | 255 | 179 | 170 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 510 | 61 | |
| YZDP-16-2 | 16000 | 1.5 | 290 | 224 | 140 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 94 | |
| YZDP-20-2 | 20000 | 1.8 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 42 | / | / | 320 | 452 | 105 | |
| YZDP-30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 57 | / | / | 365 | 505 | / | |
| YZDP-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 1500 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 65 | 200 | 300 | 17 |
| YZDP-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 180 | 140 | 80 | 12 | 220 | 168 | 30 | 112 | 70 | 205 | 330 | 27 | |
| YZDP-5-4 | 5000 | 0.25 | 220 | 175 | 108 | 14 | 270 | 210 | 40 | 140 | 80 | 240 | 390 | 42 | |
| YZDP-8-4 | 8000 | 0.4 | 225 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 61 | |
| YZDP-10-4 | 10000 | 0.6 | 225 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 510 | 61 | |
| YZDP-16-4 | 16000 | 0.75 | 290 | 244 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 107 | |
| YZDP-20-4 | 20000 | 1.1 | 290 | 244 | 170 | 20 | 250 | 305 | 34 | 165 | 135 | 380 | 550 | 135 | |
| YZDP-32-4 | 32000 | 1.5 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 40 | 115 | 200 | 435 | 540 | 154 | |
| YZDP-50-4 | 50000 | 2.2 | 390 | 155 | 220 | 33 | 480 | 315 | 45 | 55 | 225 | 472 | 580 | 212 | |
| YZDP-5-6 | 5000 | 0.4 | 1000 | 220 | 175 | 120 | 14 | 270 | 210 | 30 | 140 | 85 | 270 | 380 | 44 |
| YZDP-8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 179 | 120 | 14 | 270 | 210 | 30 | 140 | 85 | 270 | 396 | 65 | |
| YZDP-10-6 | 10000 | 0.75 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 475 | 79 | |
| YZDP-15-6 | 15000 | 1 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 85 | |
| YZDP-18-6 | 18000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 530 | 117 | |
| YZDP-20-6 | 20000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 530 | 128 | |
| YZDP-25-6 | 25000 | 1.8 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 140 | |
| YZDP-30-6 | 30000 | 2.2 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 40 | 115 | 200 | 435 | 530 | 182 | |
| YZDP-40-6 | 40000 | 3 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 43 | 111 | 200 | 435 | 580 | 204 | |
| YZDP-50-6 | 50000 | 3.7 | 390 | 155 | 220 | 33 | 480 | 315 | 45 | 55 | 225 | 472 | 580 | 253 | |
| YZDP-75-6 | 75000 | 5.5 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 45 | / | / | 465 | 730 | 390 | |
| YZDP-100-6 | 100000 | 7.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 47 | / | / | 500 | 800 | 460 | |
| YZDP-10-8 | 10000 | 0.75 | 0.75 | 310 | 170 | 160 | 33 | 370 | 240 | 35 | / | / | 350 | 540 | 135 |
| YZDP-20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 40 | / | / | 425 | 600 | 242 | |
| YZDP-30-8 | 30000 | 2.2 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 45 | / | / | 465 | 670 | 354 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司 http://www.jjhengye.com/st30677/
主營(yíng)產(chǎn)品:VB振動(dòng)電機(jī)。防閉塞裝置、振動(dòng)平臺(tái)、振動(dòng)篩分過(guò)濾機(jī)、旋振篩、圓振動(dòng)篩、直線振動(dòng)篩、礦用振動(dòng)篩、LZF防閉塞裝置、倉(cāng)壁振動(dòng)器
移動(dòng)端:宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司手機(jī)站
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
长兴县|
太和县|
六安市|
湘乡市|
曲周县|
沧州市|
黑河市|
禹城市|
盐津县|
汉源县|
淄博市|
冀州市|
苍溪县|
湛江市|
东乌珠穆沁旗|
武义县|
广灵县|
德惠市|
积石山|
广汉市|
鄂托克前旗|
大城县|
宝坻区|
淮北市|
新乡县|
清涧县|
尚义县|
大同市|
中江县|
张家界市|
南通市|
汶上县|
普宁市|
凤庆县|
榆中县|
深州市|
龙州县|
阳江市|
宝山区|
大丰市|
米林县|
