干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:郭冬梅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-26 07:28:32瀏覽次數(shù):125次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)KUB200(HORSEPOWER2HP)名義制冷量2310W配管尺寸1N16OUT10額定功率2
| KUB200(HORSE POWER 2HP) | |||
| 名義制冷量 | 2310W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 10 |
| 額定功率 | 2.6KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤52dB | 制冷劑充注量 | 2.5-3Kg |
| 電源參數(shù) | 220-240/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 800*300*680 |
| KUB300/300S(HORSE POWER 3HP) | |||
| 名義制冷量 | 3619W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 12 |
| 額定功率 | 2.8KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤58dB | 制冷劑充注量 | 3.5-4.5Kg |
| 電源參數(shù) | 380-410/50Hz/60Hz(LKPG300S) | 外型尺寸 | 950*360*830 |
| KUB400S(HORSE POWER 4HP) | |||
| 名義制冷量 | 4160W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 10 |
| 額定功率 | 3.8KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤60dB | 制冷劑充注量 | 4-5Kg |
| 電源參數(shù) | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*830 |
| KUB500S(HORSE POWER 5HP) | |||
| 名義制冷量 | 5950W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 |
| 額定功率 | 5.2KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤62dB | 制冷劑充注量 | 6-7Kg |
| 電源參數(shù) | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 |
| KUB600S(HORSE POWER 5HP) | |||
| 名義制冷量 | 6580W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 |
| 額定功率 | 5.8KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤62dB | 制冷劑充注量 | 6.5-7.5Kg |
| 電源參數(shù) | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 |
| KUB700S(HORSE POWER 7HP) | |||
| 名義制冷量 | 7100W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 |
| 額定功率 | 6.5KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤62dB | 制冷劑充注量 | 7.5-8.5Kg |
| 電源參數(shù) | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 |
| KUB800S(HORSE POWER 8HP) | |||
| 名義制冷量 | 8300W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 |
| 額定功率 | 7.6KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤70dB | 制冷劑充注量 | 9-11Kg |
| 電源參數(shù) | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1080*785*1120 |
| KUB1000S(HORSE POWER 10HP) | |||
| 名義制冷量 | 11749W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 |
| 額定功率 | 10.4KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤70dB | 制冷劑充注量 | 12-14Kg |
| 電源參數(shù) | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1500*780*1050 |
| KUB1200S(HORSE POWER 12HP) | |||
| 名義制冷量 | 12055W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 |
| 額定功率 | 11.6KW | 制冷劑種類 | R22 |
| 噪聲 | ≤70dB | 制冷劑充注量 | 13-15.4Kg |
| 電源參數(shù) | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1200*780*1050 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海庫寶制冷設(shè)備有限公司 http://www.jjhengye.com/st29141/
主營產(chǎn)品:冷風(fēng)機(jī);制冷設(shè)備機(jī)組;冷庫;膨脹閥;電磁閥;過濾器;氣分;油分;制冷劑;發(fā)熱線;冷庫門;冷庫門鎖;儲液器;壓力表;壓力控制器;控制箱
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司
彭阳县|
都江堰市|
二手房|
平度市|
锡林浩特市|
六盘水市|
湄潭县|
全南县|
柳州市|
宜昌市|
出国|
米脂县|
陆丰市|
怀仁县|
北票市|
大埔区|
芒康县|
浏阳市|
德安县|
平泉县|
旺苍县|
稷山县|
方城县|
平罗县|
明溪县|
雅安市|
伊宁县|
上高县|
巩义市|
绵阳市|
聂拉木县|
锡林浩特市|
虞城县|
宁武县|
平谷区|
茂名市|
潜江市|
舞钢市|
长沙县|
德令哈市|
麦盖提县|
