| 禹州雙發(fā)化工機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 保壓式壓濾機(jī);陶瓷過濾機(jī);離心機(jī);破碎機(jī);振動篩;板框壓濾機(jī);廂式壓濾機(jī);全自動壓濾機(jī) |
| 禹州雙發(fā)化工機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 保壓式壓濾機(jī);陶瓷過濾機(jī);離心機(jī);破碎機(jī);振動篩;板框壓濾機(jī);廂式壓濾機(jī);全自動壓濾機(jī) |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:雙發(fā)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-16 16:49:39瀏覽次數(shù):5641
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 規(guī)格參數(shù) Specifications | |||||||||||||||
| 型號 | 過濾面積 (m2) | 框外尺寸 (mm) | 框厚 (mm) | 板數(shù) (塊) | 框數(shù) (塊) | 濾室容積 (L) | 額定過濾壓力 (Mpa) | 壓緊板zui大位移 (mm) | 液壓裝置額定壓力 (Mpa) | 外形尺寸 (mm) | 整機(jī)質(zhì)量 (kg) | ||||
| 壓緊 | 退回 | 長L | 寬B | 高L | |||||||||||
| BMAS | 1/320-25 2/320-25 3/320-25 | 1 2 3 | 320×320 | 25 | 4 9 14 | 5 10 15 | 13 25 38 | 0.8 | 300 | 1250 1505 1750 | 600 | 635 | 380 500 620 | ||
| BMAS | 4/450-25 6/450-25 8/450-25 12/450-25 16/450-25 | 4 6 8 12 16 | 450×450 | 9 14 19 29 39 | 10 15 20 30 40 | 51 76 102 152 203 | 400 | 1850 2100 2350 2850 3350 | 860 | 850 | 1000 1250 1490 1970 2450 | ||||
| BMAS | 20/630-25 30/630-25 40/630-25 | 20 30 40 | 630×630 | 24 37 49 | 25 38 50 | 248 377 496 | 0.6 | 550 | 3150 4185 4810 | 1260 | 1160 | 4150 5480 6800 | |||
| BMAS | 1/320-30 2/320-30U 3/320-30U | 0.82 1.64 2.46 | 320×320 | 30 | 3 7 11 | 4 8 12 | 12.3 24.6 37.5 | 300 | 1250 1505 1750 | 600 | 635 | 300 330 350 | |||
| BMAS | 4/450-30U 6/450-30U 8/450-30U 12/450-30U 16/450-30U | 3.24 4.86 6.48 10.1 13.37 | 450×450 | 7 11 15 24 32 | 8 12 16 25 33 | 49 73 97 152 200 | 0.6 | 400 | 1850 2100 2350 2850 3350 | 860 | 850 | 650 690 740 840 930 | |||
| BMAS | 20/630-30U 30/630-30U 40/630-30U | 16.7 25.4 33.3 | 630×630 | 20 31 41 | 21 32 42 | 250 381 500 | 0.4 | 550 | 3510 4185 4810 | 1200 | 1160 | 2310 2660 3080 | |||
| BMAS | 4/450-35X 6/450-35X 8/450-35X 12/450-35X 16/450-35X | 2.8 4.1 5.7 8.5 11.3 | 450×450 | 35 | 6 9 13 20 27 | 7 10 14 21 28 | 50 71 99 149 198 | 0.4 | 400 | 1850 2100 2350 2850 3350 | 900 | 850 | 700 760 840 980 1060 | ||
| BMAS | 20/630-40X 30/630-40X 40/630-40X | 12.7 19.1 25.4 | 630×630 | 40 | 15 23 31 | 16 24 32 | 254 381 508 | 0.4 | 550 | 3510 4185 4810 | 1110 | 1160 | 2450 2870 3330 | ||
BMAS | 20/630-25 | 20 | 630×630 | 25 | 24 | 25 | 248 | 0.6 | 550 |
|
| 3150 | 1260 | 1160 | 4150 |
BMAS | 20/630-30U | 16.7 | 630×630 |
| 20 | 21 | 250 | 0.4 | 550 |
|
| 3510 | 1200 |
| 2610 |
BMAS | 20/630-40X | 12.7 |
| 40 | 15 | 16 | 254 |
| 550 |
|
| 3510 | 1110 |
| 2450 |
BMAS | 20/630-25 | 20 |
| 25 | 24 |
| 248 | 0.7 | 550 |
|
| 3390 | 1260 |
| 4150 |
BMAS | 20/630-30U | 15 |
| 30 | 18 |
| 226 | 0.6 | 550 |
|
| 3390 | 1200 |
| 2310 |
XMAS | 4/450-25 | 4 | 450×450 | 25 | 9 |
| 51 | 1.0 | 400 |
| 1810 | 860 | 850 | 1000 | |
XMAS | 4/450-30U | 3.2 | 30 | 7 |
| 49 | 0.6 |
| 1810 | 650 | |||||
XMAS | 4/450-30U | 3.2 | 450×450 | 30 | 7 | 49 | 0.6 | 400 |
|
| 1810 | 860 | 850 | 650 | |
XMAS | 20/630-30U | 15 | 630×630 | 30 | 18 | 226 | 0.6 | 550 |
|
| 3390 | 1200 | 1160 | 2310 | |
XMAS | 20/630-25 | 20 | 630×630 | 25 | 24 | 248 | 0.7 | 550 |
|
| 3390 | 1260 | 1160 | 4150 | |