| 杭州萬城五金機電市場明品機電經(jīng)營部
主營產(chǎn)品: 各種水泵、風(fēng)機、風(fēng)幕機、風(fēng)機盤管、風(fēng)扇、旋渦氣泵,五金工具,工量具,低壓電器,勞保產(chǎn)品等 |
| 杭州萬城五金機電市場明品機電經(jīng)營部
主營產(chǎn)品: 各種水泵、風(fēng)機、風(fēng)幕機、風(fēng)機盤管、風(fēng)扇、旋渦氣泵,五金工具,工量具,低壓電器,勞保產(chǎn)品等 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:倪先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2416
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分體式管道風(fēng)機
●10款規(guī)格型號
●通過安全認(rèn)證,電機保修3年
●采用雙向吸入型多翼式風(fēng)輪
●優(yōu)化消聲蝸殼流道設(shè)計,使風(fēng)量更大、噪音更低
風(fēng)機性能曲線圖
風(fēng)機性能參數(shù)表
| 編號 | 型 號 | 額定 電壓 V | 額定 頻率 Hz | 功率 W | 風(fēng)量 m3/h | zui大 靜壓 Pa | 噪音 dB(A) | 風(fēng)口 直徑 mm | 適用 面積 m2 | 凈重 kg |
| A | DPT10A-10 | 220 | 50 | 19 | 150 | 65 | 39 | Φ95 | 5~10 | 2.4 |
| B | DPT15A-15 | 220 | 50 | 26 | 230 | 98 | 43 | Φ145 | 8~14 | 3.5 |
| C | DPT15B-15 | 220 | 50 | 34 | 300 | 121 | 46 | Φ145 | 14~20 | 3.9 |
| D | DPT15C-15 | 220 | 50 | 55 | 450 | 141 | 48 | Φ145 | 20~25 | 4.2 |
| E | DPT18A-20 | 220 | 50 | 78 | 500 | 163 | 45 | Φ195 | 25~28 | 6.8 |
| F | DPT18B-20 | 220 | 50 | 90 | 600 | 187 | 46 | Φ195 | 28~33 | 7.0 |
| G | DPT18C-20 | 220 | 50 | 118 | 700 | 203 | 48 | Φ195 | 33~38 | 7.2 |
| H | DPT18D-20 | 220 | 50 | 135 | 800 | 218 | 50 | Φ195 | 38~42 | 7.5 |
| I | DPT18E-20 | 220 | 50 | 156 | 900 | 223 | 53 | Φ195 | 42~48 | 7.7 |
| J | DPT18F-20 | 220 | 50 | 225 | 1200 | 246 | 58 | Φ195 | 48~65 | 7.9 |
風(fēng)機性能尺寸表(mm)
DPT系列分體式管道風(fēng)機外形尺寸表
| 型 號 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | 管道尺寸 |
| DPT10A-10 | 223 | 183 | 95 | 100 | 140 | 199 | 140 | 190 | 7x17 | Φ100 |
| DPT15A-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 | Φ150 |
| DPT15B-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 | Φ150 |
| DPT15C-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 | Φ150 |
| DPT18A-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 235 | 280 | 11x21 | Φ200 |
| DPT18B-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 235 | 280 | 11x21 | Φ200 |
| DPT18C-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 235 | 280 | 11x21 | Φ200 |
| DPT18D-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 235 | 280 | 11x21 | Φ200 |
| DPT18E-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 235 | 280 | 11x21 | Φ200 |
| DPT18F-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 235 | 280 | 11x21 | Φ200 |
