| 河北華聯(lián)過濾器材有限公司
主營產(chǎn)品: 熔體過濾器、過濾盤、過濾網(wǎng)片及其它工業(yè)過濾器 |
16
| 河北華聯(lián)過濾器材有限公司
主營產(chǎn)品: 熔體過濾器、過濾盤、過濾網(wǎng)片及其它工業(yè)過濾器 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:邢新然查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-09-25 16:32:58瀏覽次數(shù):3949
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 磨料行業(yè)標準分級篩網(wǎng) | |||||
| GB2477-83新R40/3篩網(wǎng)號 | 篩孔尺寸 (mm) | 絲徑 (mm) | 篩分率 (%) | 目數(shù) (目/英寸) | GB2477-81舊R10篩網(wǎng)號 |
| 5# | 4.00 | 1.000 | 64 | 5.08 | |
| 6# | 3.35 3.35 | 0.800 0.630 | 65 71 | 6.12 6.38 | |
| 3.15 3.15 | 0.800 0.560 | 64 72 | 6.43 6.85 | 8# | |
| 7# | 2.80 2.80 | 0.710 0.560 | 61 69 | 7.24 7.56 | |
| 2.50 2.50 | 0.630 0.500 | 64 69 | 8.12 8.47 | 10# | |
| 8# | 2.36 2.36 | 0.560 0.450 | 65 71 | 8.70 9.04 | |
| 10# | 2.00 2.00 | 0.500 0.400 | 64 69 | 10.2 10.6 | 12# |
| 1.90 1.90 | 0.600 0.500 | 58 63 | 10.2 10.6 | ||
| 1.80 | 0.450 | 64 | 11.3 | ||
| 12# | 1.70 1.70 | 0.450 0.400 | 63 66 | 11.8 12.1 | |
| 1.60 1.60 | 0.450 0.400 | 61 64 | 12.4 12.7 | 14# | |
| 1.50 | 0.400 | 62 | 13.4 | ||
| 14# | 1.40 1.40 | 0.400 0.355 | 60 64 | 14.1 14.5 | |
| 1.32 | 0.400 | 59 | 14.8 | ||
| 1.25 1.25 | 0.400 0.315 | 57 64 | 15.4 16.2 | 16# | |
| 16# | 1.18 1.18 | 0.400 0.315 | 56 62 | 16.1 17.0 | |
| 1.12 1.12 | 0.355 0.280 | 58 64 | 17.2 18.1 | ||
| 1.06 1.06 | 0.355 0.280 | 56 63 | 18.0 19.0 | ||
| 18# | 1.00 1.00 | 0.355 0.250 | 54 64 | 18.8 20.3 | 20# |
| 0.950 0.900 | 0.355 0.355 | 53 51 | 19.5 20.2 | ||
| 20# | 0.850 0.850 | 0.315 0.224 | 53 53 | 21.8 23.7 | |
| 0.800 0.800 | 0.315 0.200 | 51 64 | 22.8 25.4 | 24# | |
| 0.750 0.750 | 0.315 0.280 | 50 53 | 23.8 24.7 | ||
| 25# | 0.710 0.710 | 0.280 0.200 | 51 61 | 25.7 27.9 | |
| 0.670 | 0.280 | 50 | 26.7 | ||
| 0.630 0.630 | 0.250 0.250 | 51 58 | 28.9 30.6 | 30# | |
| 30# | 0.600 0.600 | 0.250 0.180 | 50 59 | 29.9 32.6 | |
| 0.560 0.560 | 0.224 0.180 | 51 57 | 32.4 34.3 | ||
| 0.530 0.530 | 0.224 0.180 | 49 56 | 33.7 35.8 | ||
| 35# | 0.500 0.500 | 0.224 0.160 | 48 57 | 35.1 38.5 | 36# |
| 0.475 0.475 | 0.180 0.160 | 53 56 | 38.8 40.0 | ||
| 0.450 0.450 | 0.180 0.140 | 51 58 | 40.3 43.1 | ||
| 40# | 0.425 0.425 | 0.160 0.140 | 53 57 | 43.4 45.0 | |
| 0.400 0.400 | 0.160 0.140 | 51 55 | 45.4 47.0 | 46# | |
| 0.375 0.375 | 0.160 0.125 | 49 56 | 47.5 50.8 | ||
| 45# | 0.355 0.355 | 0.140 0.125 | 51 55 | 51.3 52.9 | |
| 0.315 0.315 | 0.140 0.125 | 49 51 | 55.8 57.7 | 60# | |
| 50# | 0.300 0.300 | 0.140 0.112 | 46 53 | 57.7 61.6 | 70# |
| 0.280 | 0.140 | 44 | 60.5 | ||
| 0.265 | 0.140 | 43 | 62.7 | ||
| 60# | 0.250 0.250 | 0.125 0.100 | 44 51 | 67.7 72.6 | |
| 0.236 | 0.125 | 43 | 70.4 | ||
| 0.224 0.224 | 0.125 0.090 | 41 51 | 72.8 80.9 | ||
| 70# | 0.212 0.212 | 0.125 0.090 | 40 49 | 75.4 84.1 | |
| 0.200 0.200 | 0.125 0.080 | 38 51 | 78.2 90.7 | 80# | |
| 0.190 | 0.125 | 36 | 80.6 | ||
| 80# | 0.180 0.180 | 0.125 0.071 | 35 51 | 83.3 101 | |
| 0.170 0.170 | 0.112 0.063 | 36 53 | 90.1 109 | ||
| 0.160 0.160 | 0.012 0.063 | 35 51 | 93.4 114 | 100# | |
| 100# | 0.150 0.150 | 0.100 0.063 | 36 50 | 102 119 | |
| 0.140 0.140 | 0.090 0.063 | 37 48 | 110 125 | 120# | |
| 0.132 | 0.090 | 35 | 114 | ||
| 120# | 0.125 0.125 | 0.090 0.090 | 34 51 | 118 145 | |
| 0.118 0.118 | 0.050 0.050 | 36 49 | 128 151 | ||
| 0.112 0.112 | 0.080 0.063 | 34 41 | 132 145 | ||
| 140# | 0.106 0.106 | 0.071 0.050 | 36 46 | 144 163 | |
| 0.100 0.100 | 0.071 0.050 | 34 44 | 149 169 | 150# | |
| 0.095 | 0.063 | 36 | 161 | ||
| 170# | 0.090 0.090 | 0.063 0.050 | 35 40 | 166 181 | |
| 0.085 | 0.056 | 36 | 180 | ||
| 0.080 0.080 | 0.056 0.040 | 35 44 | 187 212 | 180# | |
| 200# | 0.075 0.075 | 0.056 0.045 | 33 39 | 194 212 | |
| 0.071 | 0.056 | 31 | 200 | ||
| 0.067 | 0.050 | 33 | 217 | ||
| 230# | 0.063 0.063 | 0.045 0.040 | 34 37 | 235 247 | 240# |
| 0.060 | 0.045 | 33 | 242 | ||
| 0.052 | 0.040 | 34 | 265 | ||
| 270# | 0.053 0.053 | 0.040 0.032 | 33 39 | 273 300 | |
| 0.050 | 0.036 | 34 | 295 | 280# | |
| 0.050 | 0.030 | 39 | 317 | ||
| 0.048 | 0.032 | 36 | 318 | ||
| 325# | 0.045 0.045 | 0.036 0.028 | 31 38 | 314 348 | |
| 0.040 | 0.030 | 32 | 363 | 320# | |
| 0.038 | 0.025 | 36 | 403 | ||
| 400# | 0.028 | 0.022 | 31 | 508 | |
| 注:(1)絲網(wǎng)材質(zhì):H68、H80、QSn6.5-0.4,SUS304、SUS316、SUS316L、
| |||||