久久亚洲精品天码av,午夜福利屄插穴,午夜福利视频91,亚欧美爽爽爽爽爽,亚洲欧美日韩色色图片,青青操在线观看,精品天堂麻豆av,无码av东京热,婷婷成人亚洲少妇

天津比朗實驗儀器制造有限公司

主營產(chǎn)品: 生產(chǎn)和銷售高低溫系列實驗儀器。超聲波系列產(chǎn)品.聲化學(xué)和光化學(xué)產(chǎn)品及配套儀器

15
您現(xiàn)在的位置: 天津比朗實驗儀器制造有限公司>> BILON-CXWD-501微機程序控制高低溫恒溫槽

公司信息

聯(lián)系人:
李明哲
地址:
天津市武清區(qū)楊村開發(fā)區(qū)福源道21號
郵編:
301700
商鋪:
http://www.jjhengye.com/st20657/
給他留言

BILON-CXWD-501微機程序控制高低溫恒溫槽

微機程序控制高低溫恒溫槽
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號 BILON-CXWD-501
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地 天津市

聯(lián)系方式:李明哲查看聯(lián)系方式

更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):3824

聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

【簡單介紹】
程序控制高低溫恒溫槽生產(chǎn)廠家,天津程序控制高低溫恒溫槽

程序控制高低溫恒溫槽輕觸式按鍵,便于操作。備有下放液口,方便更新介質(zhì)。 過溫保護和報警系統(tǒng)增強了設(shè)備安全的安全系數(shù)。 從200℃降溫到-78℃可以連續(xù)降溫,高溫時降溫速度Z高可達5~10℃/M進而提高了工作效益。
【詳細說明】

程序控制高低溫恒溫槽生產(chǎn)廠家,天津程序控制高低溫恒溫槽
 

程序控制高低溫恒溫槽主要特點:

●側(cè)進風(fēng) 側(cè)排風(fēng),轉(zhuǎn)角圓化設(shè)計,防止意外傷害。加裝腳輪,移動更方便。
●輕觸式按鍵,便于操作。備有下放液口,方便更新介質(zhì)。
●過溫保護和報警系統(tǒng)增強了設(shè)備安全的安全系數(shù)。
●從200℃降溫到-78℃可以連續(xù)降溫,高溫時降溫速度zui高可達5~10℃/M進而提高了工作效益。
●采用了PID控制方式使整機溫控精度大大提高.制冷或加熱隨溫度的設(shè)定微機將自動轉(zhuǎn)換工作,簡化了操作程序,避免誤操作對機器的損傷。
●全封閉管道系統(tǒng)與外界氧氣基本隔絕減少了導(dǎo)熱油的氧化,并且配備有*的油霧冷卻功能。導(dǎo)熱油在高溫工作時不可避免產(chǎn)生油霧,如得不到及時的冷卻將大大縮短其使用壽命。有了此冷卻功能不僅延長了油的使用壽命同時降低了循環(huán)壓力增大了流量。 可選配功能
●可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場溫度為目標(biāo)溫度,起停制冷功能使目標(biāo)溫度更加精確。
●可選配程序溫控系統(tǒng)和通信功能。

程序控制高低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):

型號  溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L)  循環(huán)方式 開口尺寸 內(nèi)膽尺寸 加熱功率(W) 制冷量0℃/w
BILON-CXWD-501 -5~200 ±0.1 5 內(nèi)循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600
BILON-CXWD-502 -10~200 ±0.1 5 內(nèi)循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600
BILON-CXWD-503 -20~200 ±0.1 5 內(nèi)循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600
BILON-CXWD-504 -30~200 ±0.1 5 內(nèi)循環(huán) ∮19 ∮20×20 1500 900
BILON-CXWD-505 -40~200 ±0.1 5 內(nèi)循環(huán) ∮19 ∮20×20 1500 900
BILON-CXWD-801 -5~200 ±0.1 8 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×18 1200 600
BILON-CXWD-802 -10~200 ±0.1 8 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×18 1200 600
BILON-CXWD-803 -20~200 ±0.1 8 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×18 1200 600
BILON-CXWD-804 -30~200 ±0.1 8 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×18 1500 900
BILON-CXWD-805 -40~200 ±0.1 8 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×18 1500 900
BILON-CXWD-1001 -5~200 ±0.1 10 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800
BILON-CXWD-1002 -10~200 ±0.1 10 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800
BILON-CXWD-1003 -20~200 ±0.1 10 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800
BILON-CXWD-1004 -30~200 ±0.1 10 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×25 1800 1200
BILON-CXWD-1005 -40~200 ±0.1 10 內(nèi)循環(huán) ∮24 ∮25×25 1800 1200
BILON-CXWD-1601 -5~200 ±0.1 16 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×24 1800 1200
BILON-CXWD-1602 -10~200 ±0.1 16 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×24 1800 1200
BILON-CXWD-1603 -20~200 ±0.1 16 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×24 1800 1200
BILON-CXWD-1604 -30~200 ±0.1 16 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×24 2000 1600
BILON-CXWD-1605 -40~200 ±0.1 16 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×24 2000 1600
BILON-CXWD-2001 -5~200 ±0.1 20 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200
BILON-CXWD-2002 -10~200 ±0.1 20 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200
BILON-CXWD-2003 -20~200 ±0.1 20 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200
BILON-CXWD-2004 -30~200 ±0.1 20 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×30 3000 1600
BILON-CXWD-2005 -40~200 ±0.1 20 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×30 3000 1600
BILON-CXWD-2009 -120~200 ±0.1 20 內(nèi)循環(huán) ∮29 ∮30×30 3500 2000
BILON-CXWD-3001 -5~200 ±0.1 30 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮35×35 3800 1800
BILON-CXWD-3002 -10~200 ±0.1 30 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮35×35 3800 1800
BILON-CXWD-3003 -20~200 ±0.1 30 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮35×35 3800 1800
BILON-CXWD-3004 -30~200 ±0.1 30 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮35×35 3800 2200
BILON-CXWD-3005 -40~200 ±0.1 30 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮35×35 3800 2200
BILON-CXWD-5001 -5~200 ±0.1 50 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮40×42 5000 3500
BILON-CXWD-5002 -10~200 ±0.1 50 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮40×42 5000 3500
BILON-CXWD-5003 -20~200 ±0.1 50 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮40×42 5000 3500
BILON-CXWD-5004 -30~200 ±0.1 50 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮40×42 6500 4400
BILON-CXWD-5005 -40~200 ±0.1 50 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮40×42 6500 4400
BILON-CXWD-8001 -5~200 ±0.1 80 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮48×45 7000 5500
BILON-CXWD-8002 -10~200 ±0.1 80 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮48×45 7000 5500
BILON-CXWD-8003 -20~200 ±0.1 80 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮48×45 7500 6200
BILON-CXWD-8004 -30~200 ±0.1 80 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮48×45 7500 6200
BILON-CXWD-8005 -40~200 ±0.1 80 內(nèi)循環(huán) ∮29  ∮48×45 7500 6200

該公司的其它相關(guān)產(chǎn)品查看所有產(chǎn)品 >>


產(chǎn)品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪

對比框

在線留言
吉林省| 抚宁县| 大方县| 屯留县| 绥阳县| 蚌埠市| 吴旗县| 土默特右旗| 古交市| 阳新县| 尉犁县| 永年县| 宁城县| 郸城县| 龙里县| 兴海县| 怀安县| 平原县| 周口市| 南充市| 永昌县| 白水县| 克拉玛依市| 安陆市| 随州市| 舒城县| 濉溪县| 海淀区| 特克斯县| 西乌珠穆沁旗| 德兴市| 尉氏县| 阜平县| 萨嘎县| 三穗县| 金溪县| 巩义市| 富锦市| 宜良县| 武穴市| 栖霞市|