![]() |
新鄉(xiāng)市華成機(jī)械設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 振動篩,旋振篩,三次元振動篩,直線振動篩,超聲波振動篩,高頻振動篩,氣流式振動篩,礦用振動篩,振動電機(jī),輸送機(jī),給料機(jī)等。 |
15
![]() |
新鄉(xiāng)市華成機(jī)械設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 振動篩,旋振篩,三次元振動篩,直線振動篩,超聲波振動篩,高頻振動篩,氣流式振動篩,礦用振動篩,振動電機(jī),輸送機(jī),給料機(jī)等。 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-26 23:56:48瀏覽次數(shù):2817
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!


| 項目型號參數(shù) | 公稱直徑(mm) | 有效直徑(mm) | 有效篩面(m2) | 篩網(wǎng)規(guī)格(目) | 物料規(guī)格(mm) | 振次(r.p.m) | 層數(shù)(層) | 功率(kw) |
| XZS-Z-400 | 400 | 340 | 0.09 | 2-400 | <10 | 1500 | 1-3 | 0.18 |
| XZS-Z-500 | 500 | 440 | 0.15 | 0.25 | ||||
| XZS-Z-600 | 600 | 540 | 0.23 | 0.37 | ||||
| XZS-Z-800 | 800 | 740 | 0.43 | 0.55 | ||||
| XZS-Z-1000 | 1000 | 916 | 0.66 | <20 | 0.75 | |||
| XZS-Z-1200 | 1200 | 1126 | 1.00 | 1-2 | 1.1 | |||
| XZS-Z-1400 | 1400 | 1310 | 1.35 | 1.5 | ||||
| XZS-Z-1500 | 1500 | 1416 | 1.58 | 1.5 | ||||
| XZS-Z-1600 | 1600 | 1520 | 1.82 | <30 | 1.5 | |||
| XZS-Z-1800 | 1800 | 1720 | 2.32 | 2.2 | ||||
| XZS-Z-2000 | 2000 | 1920 | 2.90 | 3.7 |
http://www.xxhczd.com/xzs.html