| 廣州球閥閥門廠有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥,針型閥,截止閥,閘閥,止回閥,蝶閥,阻火器,排氣閥,排泥閥,過(guò)濾器,放料閥,隔膜閥,安全閥,旋塞閥,柱塞閥,平衡閥,調(diào)節(jié)閥,疏水閥,電磁閥,呼吸閥,管夾閥,排污閥,氣動(dòng)閥門,電動(dòng)閥門,高壓閥門, ... |
| 廣州球閥閥門廠有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥,針型閥,截止閥,閘閥,止回閥,蝶閥,阻火器,排氣閥,排泥閥,過(guò)濾器,放料閥,隔膜閥,安全閥,旋塞閥,柱塞閥,平衡閥,調(diào)節(jié)閥,疏水閥,電磁閥,呼吸閥,管夾閥,排污閥,氣動(dòng)閥門,電動(dòng)閥門,高壓閥門, ... |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2445
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排渣閘閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4Mpa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中的介質(zhì),適用介質(zhì)為:灰水混合物,渣水混合物(渣水比1:6,zui大料度<50MM)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接。 2.啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良。 3.密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。 4.閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。 5.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。 6.中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要零件的材料說(shuō)明廣州奧村閥門有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||

鑄鋼排渣閘閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:GB12234 GB2595
●法蘭尺寸:GB9113 JB/T79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
●對(duì)焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
安裝尺寸及重量:
| GB 1.6Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Wt | 60 | 78 | 96 | 158 | 222 | 289 | 365 | 558 | 850 | 1164 | 1482 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
| GB 2.5Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Wt | 99 | 118 | 147 | 204 | 273 | 373 | 478 | 680 | 1008 | 1344 | 1827 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
| GB 4.0Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
| Wt | 98 | 126 | 156 | 228 | 298 | 372 | 450 | 530 | 610 | 690 | 772 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | 2500 | 2500 |
| GB 6.4Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
| Wt | 142 | 168 | 210 | 270 | 367 | 450 | 532 | 548 | 615 | 695 | 778 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 5000 | 5000 |
