| 廣州球閥閥門廠有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥,針型閥,截止閥,閘閥,止回閥,蝶閥,阻火器,排氣閥,排泥閥,過濾器,放料閥,隔膜閥,安全閥,旋塞閥,柱塞閥,平衡閥,調(diào)節(jié)閥,疏水閥,電磁閥,呼吸閥,管夾閥,排污閥,氣動(dòng)閥門,電動(dòng)閥門,高壓閥門, ... |
| 廣州球閥閥門廠有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥,針型閥,截止閥,閘閥,止回閥,蝶閥,阻火器,排氣閥,排泥閥,過濾器,放料閥,隔膜閥,安全閥,旋塞閥,柱塞閥,平衡閥,調(diào)節(jié)閥,疏水閥,電磁閥,呼吸閥,管夾閥,排污閥,氣動(dòng)閥門,電動(dòng)閥門,高壓閥門, ... |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2121
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

| 工作溫度:-20-+120℃ 閥體材料:優(yōu)質(zhì)碳鋼 適用介質(zhì):水、石油、天然氣 |
| 公稱壓力 PN (MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
| L | H | H1 | Dn | D | DO | ||
| 16 20 | 25 | 160 | 205 | 240 | 25 | 42 | 200 |
| 32 | 180 | 220 | 260 | 29 | 54 | 240 | |
| 40 | 210 | 254 | 294 | 36 | 60 | 280 | |
| 50 | 240 | 312 | 364 | 45 | 73 | 300 | |
| 65 | 260 | 330 | 402 | 58 | 89 | 320 | |
| 80 | 280 | 411 | 495 | 72 | 108 | 360 | |
| 100 | 330 | 443 | 543 | 90 | 133 | 400 | |
| 150 | 500 | 605 | 752 | 135 | 192 | 450 | |
| 200 | 600 | 710 | 840 | 180 | 245 | 500 | |
| 25 35 45 | 25 | 160 | 205 | 240 | 23 | 42 | 200 |
| 32 | 180 | 220 | 260 | 29 | 56 | 240 | |
| 40 | 210 | 254 | 294 | 36 | 64 | 280 | |
| 50 | 240 | 312 | 364 | 45 | 76 | 300 | |
| 65 | 260 | 330 | 402 | 58 | 8 | 320 | |
| 80 | 280 | 411 | 495 | 72 | 114 | 360 | |
| 100 | 330 | 443 | 543 | 90 | 146 | 400 | |
| 150 | 500 | 605 | 752 | 135 | 192 | 450 | |
