干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
石家莊伽森生物科技有限公司
15024
其他品牌
代理商
石家莊市
聯(lián)系方式:梁倩倩查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-26 14:28:23瀏覽次數(shù):218次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)Restek
Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.32 mm ID,0.25 µm
貨號. 15024
Restek
| 15009 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.32 mm ID,0.10 µm | 0.10 µm | 0.32 mm | 30 m | 單個 |
| 15050 | Rtx-200 GC毛細柱,15 m,0.25 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.25 mm | 15 m | 單個 |
| 15075 | Rtx-200 GC毛細柱,105 m,0.32 mm ID,1.50 µm | 1.50 µm | 0.32 mm | 105 m | 單個 |
| 15027 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.32 mm ID,0.25 µm | 0.25 µm | 0.32 mm | 60 m | 單個 |
| 15070 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.53 mm ID,1.50 µm | 1.50 µm | 0.53 mm | 30 m | 單個 |
| 15091 | Rtx-200 GC毛細柱,105 m,0.53 mm ID,3.00 µm | 3.0 µm | 0.53 mm | 105 m | 單個 |
| 15056 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.25 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.25 mm | 60 m | 單個 |
| 15073 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.53 mm ID,1.50 µm | 1.50 µm | 0.53 mm | 60 m | 單個 |
| 15023 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.25 mm ID,0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 mm | 30 m | 單個 |
| 15054 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.32 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.32 mm | 30 m | 單個 |
| 15036 | Rtx-200 GC毛細柱,15 m,0.32 mm ID,0.50 µm | 0.50 µm | 0.32 mm | 15 m | 單個 |
| 15039 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.32 mm ID,0.50 µm | 0.50 µm | 0.32 mm | 30 m | 單個 |
| 15038 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.25 mm ID,0.50 µm | 0.50 µm | 0.25 mm | 30 m | 單個 |
| 15052 | Rtx-200 GC毛細柱,15 m,0.53 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.53 mm | 15 m | 單個 |
| 15026 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.25 mm ID,0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 mm | 60 m | 單個 |
| 15072 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.32 mm ID,1.50 µm | 1.50 µm | 0.32 mm | 60 m | 單個 |
| 15069 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.32 mm ID,1.50 µm | 1.50 µm | 0.32 mm | 30 m | 單個 |
| 15044 | Rtx-200 GC毛細柱,105 m,0.25 mm ID,0.50 µm | 0.50 µm | 0.25 mm | 105 m | 單個 |
| 15059 | Rtx-200 GC毛細柱,105 m,0.25 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.25 mm | 105 m | 單個 |
| 45011 | Rtx-200 GC毛細柱,20 m,0.18 mm ID,0.40 µm | 0.40 µm | 0.18 mm | 20 m | 單個 |
| 15055 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.53 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.53 mm | 30 m | 單個 |
| 15020 | Rtx-200 GC毛細柱,15 m,0.25 mm ID,0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 mm | 15 m | 單個 |
| 15021 | Rtx-200 GC毛細柱,15 m,0.32 mm ID,0.25 µm | 0.25 µm | 0.32 mm | 15 m | 單個 |
| 15053 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.25 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.25 mm | 30 m | 單個 |
| 15041 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.25 mm ID,0.50 µm | 0.50 µm | 0.25 mm | 60 m | 單個 |
| 15060 | Rtx-200 GC毛細柱,105 m,0.32 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.32 mm | 105 m | 單個 |
| 15085 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.53 mm ID,3.00 µm | 3.0 µm | 0.53 mm | 30 m | 單個 |
| 43836 | Rtx-200 GC毛細柱,20 m,0.15 mm ID,0.15 µm | 0.15 µm | 0.15 mm | 20 m | 單個 |
| 15058 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.53 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.53 mm | 60 m | 單個 |
| 15022 | Rtx-200 GC毛細柱,15 m,0.53 mm ID,0.25 µm | 0.25 µm | 0.53 mm | 15 m | 單個 |
| 15051 | Rtx-200 GC毛細柱,15 m,0.32 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.32 mm | 15 m | 單個 |
| 15025 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.53 mm ID,0.25 µm | 0.25 µm | 0.53 mm | 30 m | 單個 |
| 45001 | Rtx-200 GC毛細柱,10 m,0.18 mm ID,0.20 µm | 0.20 µm | 0.18 mm | 10 m | 單個 |
| 45002 | Rtx-200 GC毛細柱,20 m,0.18 mm ID,0.20 µm | 0.20 µm | 0.18 mm | 20 m | 單個 |
| 45012 | Rtx-200 GC毛細柱,40 m,0.18 mm ID,0.40 µm | 0.40 µm | 0.18 mm | 40 m | 單個 |
| 15057 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.32 mm ID,1.00 µm | 1.0 µm | 0.32 mm | 60 m | 單個 |
| 15040 | Rtx-200 GC毛細柱,30 m,0.53 mm ID,0.50 µm | 0.50 µm | 0.53 mm | 30 m | 單個 |
| 15088 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.53 mm ID,3.00 µm | 3.0 µm | 0.53 mm | 60 m | 單個 |
| 15042 | Rtx-200 GC毛細柱,60 m,0.32 mm ID,0.50 µm | 0.50 µm | 0.32 mm | 60 m | 單個 |
| 45010 | Rtx-200 GC毛細柱,10 m,0.18 mm ID,0.40 µm | 0.40 µm | 0.18 mm | 10 m | 單個 |
| 15029 | Rtx-200 GC毛細柱,105 m,0.25 mm ID,0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 mm | 105 m | 單個 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊伽森生物科技有限公司
通化市|
新蔡县|
苏尼特左旗|
铜梁县|
SHOW|
东至县|
广水市|
天津市|
九江县|
页游|
咸阳市|
宣化县|
沙雅县|
仁布县|
乐都县|
申扎县|
浙江省|
沿河|
灵山县|
铅山县|
图木舒克市|
万州区|
聊城市|
喀什市|
灌南县|
冷水江市|
侯马市|
松滋市|
新龙县|
远安县|
福清市|
广水市|
锦州市|
普兰店市|
农安县|
临洮县|
怀柔区|
嘉兴市|
额济纳旗|
通化县|
德江县|
