詳細(xì)介紹
- 倍率 1.0X-10.0X
- 傳感器尺寸 2/3″
- 接 口 C-Mount
- 景深(倍率時(shí)) 0.03mm
- 分辨率(倍率時(shí)) 2.5u
- 工作距離 97mm
- 濾鏡尺寸 M43 P=0.75
- 畸 變(倍率時(shí)) 0.0001
- 重量 1210g
| No. | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
| 1 | 傳感器尺寸 | 2/3″(11mm) | |||
| 2 | 變倍范圍 | 1.0×-10.0× | |||
| 3 | 接口 | C-Mount | |||
| 4 | 工作距離 | 97mm | |||
| 1.0×(F13.3) | 4.0×(F15.4) | 10.0×(F36.7) | |||
| 5 | 視野 (垂直×水平) | 2/3″ | 8.8×6.6mm | 2.2×1.7mm | 0.9×0.7mm |
| 1/2″ | 6.4×4.8mm | 1.6×1.2mm | 0.6×0.5mm | ||
| 1/3″ | 4.8*3.6mm | 1.2×0.9mm | 0.5×0.4mm | ||
| 6 | 數(shù)值孔徑NA | 0.038 | 0.13 | 0.136 | |
| 7 | 相對(duì)照度(2/3″) | 92% | 99% | 99% | |
| 8 | 景深(彌散圓Ф0.04mm) | 1.1mm | 0.08mm | 0.03mm | |
| 9 | TV畸變(2/3″) | 0.19% | 0.01% | 0.01% | |
| 10 | 分辨率(550nm) | 8.8u | 2.6u | 2.5u | |
| 11 | 操作方式 | 對(duì)焦 | 手動(dòng) | ||
| 倍率 | 手動(dòng) | ||||
| 12 | 對(duì)焦范圍 | 無 | |||
| 13 | 照明接口 | 同軸照明 | |||
| 14 | 物像距離(O/I) | 408.0.0mm | |||
| 15 | 波長范圍 | 可見光(400nm-700nm) | |||
| 16 | 濾鏡尺寸 | M43 P=0.75 | |||
| 17 | 重量 | 1210g | |||
| 18 | 鏡頭尺寸(直徑×長) | Ф46(Max)×293.5mm | |||
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
凉城县|
阿坝县|
北票市|
盐边县|
东丽区|
分宜县|
昭觉县|
凌海市|
祁阳县|
九龙县|
海阳市|
隆子县|
孟连|
嵊州市|
兴文县|
博白县|
波密县|
石屏县|
龙里县|
昌宁县|
西充县|
资兴市|
东兴市|
桐柏县|
新泰市|
泰来县|
和林格尔县|
望都县|
高台县|
个旧市|
光山县|
霍城县|
芦山县|
皋兰县|
清镇市|
来安县|
佛教|
仁怀市|
阿图什市|
平塘县|
永寿县|