詳細介紹
- 主體倍率 6.5×
- 螺紋接口 C-Mount
- 變倍方式 電動
- 類型 變倍主體
- 倍率 6.5×
| 光學倍率范圍 | 0.7×-4.5× | |||||||||
| 接口 | C接口 | |||||||||
| 兼容sensor | 2/3″ | |||||||||
| 變倍方式 | 電動 | |||||||||
| 微調方式 | 手動 | |||||||||
| 照明接口 | 無 | |||||||||
| 工作距離 | 87±2mm | |||||||||
| 光學倍率 | 0.7× | 1.0× | 1.5× | 2.0× | 2.5× | 3.0× | 3.5× | 4.0× | 4.5× | |
| 景深(mm) | 1.9 | 0.952 | 0.44 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | |
| N.A. | 0.03 | 0.042 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | |
| F# | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 14.2 | 17.8 | 17.6 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | |
| 分辨率(um) | 11.18 | 7.99 | 5.59 | 4.79 | 4.79 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |
| TV畸變 | 0.019% | 0.035% | 0.002% | 0.003% | 0.004% | 0.001% | 0.001% | 0.002% | 0.002% | |
| 視野大小 (mm) D×H×V | 2/3″ | 15.71×12.57×9.43 | 11.00×8.80×6.60 | 7.33×5.87×4.40 | 5.50×4.40×3.30 | 4.40×3.52×2.64 | 3.67×2.93×2.20 | 3.14×2.21×1.89 | 2.75×2.20×1.65 | 2.44×1.96×1.47 |
| 1/2″ | 11.43×9.14×6.68 | 8.00×6.40×4.80 | 5.33×4.27×3.20 | 4.00×3.20×2.40 | 3.20×2.56×1.92 | 2.67×2.13×1.60 | 2.29×1.83×1.37 | 2.00×1.60×1.20 | 1.78×1.42×1.07 | |
| 1/3″ | 8.57×6.86×5.14 | 6.00×4.80×3.60 | 4.00×3.20×2.40 | 3.00×2.40×1.80 | 2.40×1.92×1.44 | 2.00×1.60×1.20 | 1.71×1.37×1.03 | 1.50×1.20×0.90 | 1.33×1.07×0.80 | |
制藥網






制藥網
沿河|
靖边县|
宜都市|
乌鲁木齐市|
垣曲县|
交城县|
扎鲁特旗|
永修县|
安泽县|
兴海县|
巫溪县|
建平县|
勐海县|
河南省|
海城市|
老河口市|
柘荣县|
玉门市|
南召县|
海盐县|
马龙县|
普洱|
乌海市|
新沂市|
封开县|
宁蒗|
无锡市|
永定县|
罗平县|
米易县|
东海县|
潢川县|
宁陕县|
九龙县|
紫阳县|
阿合奇县|
鲁山县|
扶风县|
平塘县|
内江市|
连城县|