聯(lián)系電話(huà)
| 參考價(jià): | 面議 |
- GN 442 產(chǎn)品型號(hào)
- 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海 所在地
訪問(wèn)次數(shù):109更新時(shí)間:2025-12-25 19:19:54
- 聯(lián)系人:
- 張小姐
- 電話(huà):
- 021-34635990
- 手機(jī):
- 18101977172
- 地址:
- 上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201
- 網(wǎng)址:
- www.elesa-ganter.com.cn
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
型號(hào)
規(guī)格
識(shí)別號(hào)
No. 1: 不帶通氣孔。
No. 2: 帶通氣孔
鋁制
噴塑涂層
RAL 9005黑色,亞光飾面 SW
本色BL
滾磨
耐受溫度達(dá) 200 °C
FPM橡膠密封環(huán) (Viton®)
以非黑色外觀為識(shí)別標(biāo)記
螺紋油塞
型號(hào)
規(guī)格
識(shí)別號(hào)
- No. 1: 不帶通氣孔。
- No. 2: 帶通氣孔
鋁制
噴塑涂層
RAL 9005黑色,亞光飾面 SW
本色BL
滾磨
耐受溫度達(dá) 200 °C
FPM橡膠密封環(huán) (Viton®)
以非黑色外觀為識(shí)別標(biāo)記
螺紋油塞信息
外徑 d1 的螺紋塞GN 442與DIN 3852管狀螺栓的旋入孔相匹配。
把密封圈嵌入徑向平面一側(cè)的凹槽內(nèi),即可將其固定,以防止在擰緊時(shí)被擠出。因其同時(shí)具有柔性密封的特點(diǎn),加強(qiáng)了在不平整的表面的密封效果。
可按需提供
- 帶量桿的
技術(shù)信息
- 彈性體特性

| 說(shuō)明 | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 ±0.5 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 442-22-M16x1,5-1-BL | 22 | M 16 x 1.5 | - | M 5 | 26 | 8 | 15 |
| GN 442-22-M16x1,5-1-SW | 22 | M 16 x 1.5 | - | M 5 | 26 | 8 | 15 |
| GN 442-22-M16x1,5-2-BL | 22 | M 16 x 1.5 | 2 | M 5 | 26 | 8 | 15 |
| GN 442-22-M16x1,5-2-SW | 22 | M 16 x 1.5 | 2 | M 5 | 26 | 8 | 15 |
| GN 442-26-M20x1,5-1-BL | 26 | M 20 x 1.5 | - | M 5 | 27.5 | 8.5 | 16 |
| GN 442-26-M20x1,5-1-SW | 26 | M 20 x 1.5 | - | M 5 | 27.5 | 8.5 | 16 |
| GN 442-26-M20x1,5-2-BL | 26 | M 20 x 1.5 | 2 | M 5 | 27.5 | 8.5 | 16 |
| GN 442-26-M20x1,5-2-SW | 26 | M 20 x 1.5 | 2 | M 5 | 27.5 | 8.5 | 16 |
| GN 442-32-M26x1,5-1-BL | 32 | M 26 x 1.5 | - | M 5 | 29 | 9 | 17 |
| GN 442-32-M26x1,5-1-SW | 32 | M 26 x 1.5 | - | M 5 | 29 | 9 | 17 |
| GN 442-32-M26x1,5-2-BL | 32 | M 26 x 1.5 | 2 | M 5 | 29 | 9 | 17 |
| GN 442-32-M26x1,5-2-SW | 32 | M 26 x 1.5 | 2 | M 5 | 29 | 9 | 17 |
| GN 442-22-G3/8-1-BL | 22 | G 3/8 | - | M 5 | 26 | 8 | 15 |
| GN 442-22-G3/8-1-SW | 22 | G 3/8 | - | M 5 | 26 | 8 | 15 |
| GN 442-22-G3/8-2-BL | 22 | G 3/8 | 2 | M 5 | 26 | 8 | 15 |
| GN 442-22-G3/8-2-SW | 22 | G 3/8 | 2 | M 5 | 26 | 8 | 15 |
| GN 442-26-G1/2-1-BL | 26 | G 1/2 | - | M 5 | 27.5 | 8.5 | 16 |
| GN 442-26-G1/2-1-SW | 26 | G 1/2 | - | M 5 | 27.5 | 8.5 | 16 |
| GN 442-26-G1/2-2-BL | 26 | G 1/2 | 2 | M 5 | 27.5 | 8.5 | 16 |
| GN 442-26-G1/2-2-SW | 26 | G 1/2 | 2 | M 5 | 27.5 | 8.5 | 16 |
| GN 442-32-G3/4-1-BL | 32 | G 3/4 | - | M 5 | 29 | 9 | 17 |
| GN 442-32-G3/4-1-SW | 32 | G 3/4 | - | M 5 | 29 | 9 | 17 |
| GN 442-32-G3/4-2-BL | 32 | G 3/4 | 2 | M 5 | 29 | 9 | 17 |
| GN 442-32-G3/4-2-SW | 32 | G 3/4 | 2 | M 5 | 29 | 9 | 17 |
| GN 442-40-G1-1-BL | 40 | G 1 | - | M 5 | 32.5 | 11 | 18 |
| GN 442-40-G1-1-SW | 40 | G 1 | - | M 5 | 32.5 | 11 | 18 |
| GN 442-40-G1-2-BL | 40 | G 1 | 2 | M 5 | 32.5 | 11 | 18 |
| GN 442-40-G1-2-SW | 40 | G 1 | 2 | M 5 | 32.5 | 11 | 18 |




柏乡县|
如东县|
黑龙江省|
寿光市|
柘荣县|
哈尔滨市|
大理市|
远安县|
开原市|
若羌县|
南充市|
襄垣县|
潜山县|
藁城市|
邓州市|
青海省|
包头市|
富平县|
晋中市|
临夏县|
商河县|
南靖县|
岫岩|
嘉荫县|
茶陵县|
城步|
察雅县|
仪陇县|
英吉沙县|
澄江县|
民县|
阿尔山市|
平潭县|
威宁|
宜城市|
永嘉县|
武邑县|
黄山市|
福海县|
磐安县|
益阳市|