詳細(xì)介紹
英國(guó)雷尼紹RENISHAW紅寶石M2測(cè)針A-5000-7805
Renishaw使用以下命名規(guī)則,以通過(guò)名稱和訂貨號(hào)方便地識(shí)別測(cè)針。下面的例子顯示了該規(guī)則是如何被定義的,并描述了所使用的縮寫(xiě)。
直測(cè)針
M2 STY D2R L20 EWL14 d1.4SS
以上規(guī)則描述的是一個(gè)配有直徑2 mm的紅寶石測(cè)球的 M2螺紋直測(cè)針。它全長(zhǎng)20 mm,有效工作長(zhǎng)度(EWL)14 mm,1.4 mm直徑的不銹鋼桿。
星形測(cè)針
M2 STR D2R L20 5BALL L19.5 S32
以上規(guī)則描述的是一個(gè)配有直徑2 mm的紅寶石測(cè)球的 M2螺紋星形測(cè)針。在星形測(cè)針上有5個(gè)測(cè)球,全長(zhǎng)19.5 mm (從下端測(cè)球中心到測(cè)頭與星形測(cè)針的安裝端面)。星形測(cè)針的跨度為32 mm。
盤形測(cè)針
M2 DSC SD18 SLVS T2.2 L2.6 BR-Y
以上規(guī)則描述的是一個(gè)球形直徑為18 mm的M2螺紋盤形測(cè)針。它由銀質(zhì)鋼制成,盤形厚度為2.2 mm,長(zhǎng)度為2.6 mm。 BR代表測(cè)球/滾子,后面跟有“是”(Y)或“否”(N)。
柱形測(cè)針
M2 CYL D3 SLVS L13 EWL4
以上規(guī)則描述的是一個(gè)柱形直徑為3 mm的M2螺紋柱形測(cè)針,由銀質(zhì)鋼制成。它全長(zhǎng)13 mm,有效工作長(zhǎng)度4 mm。
加長(zhǎng)桿
M4 EXT L15 d7 SS
以上規(guī)則描述的是一個(gè)長(zhǎng)度為15 mm、直徑為7 mm的M4螺紋加長(zhǎng)桿。加長(zhǎng)桿由不銹鋼制成。
規(guī)格
| 型號(hào) | 螺紋 | 分類 | EWL | 測(cè)桿材質(zhì) | 測(cè)球材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 測(cè)球直徑 |
| A-5000-7800 | M2 | 直測(cè)針 | 2 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 10 | 0.3 |
| A-5000-7801 | M2 | 直測(cè)針 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 10 | 0.7 |
| A-5000-7805 | M2 | 直測(cè)針 | 3 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 10 | 0.5 |
| 型號(hào) | 螺紋 | 分類 | EWL | 測(cè)桿材質(zhì) | 測(cè)球材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 測(cè)球直徑 |
| A-5000-7808 | M2 | 直測(cè)針 | 7 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1 |
| A-5000-8663 | M2 | 直測(cè)針 | 20.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 27 | 1 |
| A-5003-0033 | M2 | 直測(cè)針 | 12.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1 |
| A-5003-0034 | M2 | 直測(cè)針 | 12.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1.5 |
| A-5003-0035 | M2 | 直測(cè)針 | 25 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 1.5 |
| A-5003-0036 | M2 | 直測(cè)針 | 25 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 2 |
| A-5003-0037 | M2 | 直測(cè)針 | 35 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 2 |
| A-5003-0038 | M2 | 直測(cè)針 | 25 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 2.5 |
| A-5003-0039 | M2 | 直測(cè)針 | 35 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 2.5 |
| A-5003-0040 | M2 | 直測(cè)針 | 25 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 3 |
| A-5003-0041 | M2 | 直測(cè)針 | 35 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 3 |
| A-5003-0042 | M2 | 直測(cè)針 | 42.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 3 |
| A-5003-0043 | M2 | 直測(cè)針 | 30 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 4 |
| A-5003-0044 | M2 | 直測(cè)針 | 40 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 4 |
| A-5003-0045 | M2 | 直測(cè)針 | 50 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 4 |
| A-5003-0046 | M2 | 直測(cè)針 | 20 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 5 |
| A-5003-0047 | M2 | 直測(cè)針 | 30 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 5 |
| A-5003-0048 | M2 | 直測(cè)針 | 40 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 5 |
| 型號(hào) | 螺紋 | 分類 | EWL | 測(cè)桿材質(zhì) | 測(cè)球材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 測(cè)球直徑 |
| A-5003-0577 | M2 | 直測(cè)針 | 12 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.7 |
| A-5003-0938 | M2 | 直測(cè)針 | 20 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 3 |
| A-5003-1029 | M2 | 直測(cè)針 | 22 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 22 | 4 |
| A-5003-1325 | M2 | 直測(cè)針 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 10 | 1 |
| 型號(hào) | 螺紋 | 分類 | EWL | 測(cè)桿材質(zhì) | 測(cè)球材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 測(cè)球直徑 |
| A-5003-1345 | M2 | 直測(cè)針 | 7 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.5 |
| A-5003-1896 | M2 | 直測(cè)針 | 15.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2.5 |
| A-5003-3822 | M2 | 直測(cè)針 | 12 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2 |
| A-5003-4789 | M2 | 星形中心座 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 8.5 | 1 |
| A-5003-4790 | M2 | 星形中心座 | 7 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 18.5 | 0.5 |
| A-5003-4791 | M2 | 星形中心座 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 18.5 | 1 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
漳州市|
枝江市|
文山县|
兴仁县|
维西|
芷江|
佛学|
博爱县|
崇阳县|
广南县|
琼海市|
余姚市|
西青区|
武乡县|
南溪县|
青州市|
石河子市|
佛坪县|
会理县|
江阴市|
临西县|
南靖县|
秦皇岛市|
焉耆|
石渠县|
清水县|
百色市|
邛崃市|
腾冲县|
隆尧县|
新和县|
嘉定区|
海盐县|
龙胜|
贵州省|
巴里|
桑植县|
延长县|
南投市|
普定县|
孝义市|