詳細(xì)介紹
*代理雷尼紹碳化鎢紅寶石測(cè)針A-5003-0938
| A-5003-0938 | M2 | 直測(cè)針 | 20 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 3 |
| A-5003-1896 | M2 | 直測(cè)針 | 15.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2.5 |
| A-5003-3822 | M2 | 直測(cè)針 | 12 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2 |
| A-5003-0034 | M2 | 直測(cè)針 | 12.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1.5 |
| A-5003-0035 | M2 | 直測(cè)針 | 25 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 1.5 |
| A-5003-0036 | M2 | 直測(cè)針 | 25 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 2 |
| A-5003-0037 | M2 | 直測(cè)針 | 35 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 2 |
| A-5003-0038 | M2 | 直測(cè)針 | 25 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 2.5 |
| A-5003-0039 | M2 | 直測(cè)針 | 35 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 2.5 |
| A-5003-0040 | M2 | 直測(cè)針 | 25 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 3 |
| A-5003-0041 | M2 | 直測(cè)針 | 35 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 3 |
| A-5003-0042 | M2 | 直測(cè)針 | 42.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 3 |
| A-5003-0043 | M2 | 直測(cè)針 | 30 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 4 |
| A-5003-0044 | M2 | 直測(cè)針 | 40 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 4 |
| A-5003-0045 | M2 | 直測(cè)針 | 50 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 50 | 4 |
| A-5003-0046 | M2 | 直測(cè)針 | 20 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 5 |
| A-5003-0047 | M2 | 直測(cè)針 | 30 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 30 | 5 |
| A-5003-0048 | M2 | 直測(cè)針 | 40 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 40 | 5 |
| A-5003-0577 | M2 | 直測(cè)針 | 12 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.7 |
| A-5003-1029 | M2 | 直測(cè)針 | 22 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 22 | 4 |
| A-5003-1325 | M2 | 直測(cè)針 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 10 | 1 |
| A-5003-1345 | M2 | 直測(cè)針 | 7 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 0.5 |
| A-5003-1896 | M2 | 直測(cè)針 | 15.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2.5 |
| A-5003-3822 | M2 | 直測(cè)針 | 12 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2 |
| A-5003-4789 | M2 | 星形中心座 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 8.5 | 1 |
| A-5003-4790 | M2 | 星形中心座 | 7 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 18.5 | 0.5 |
| A-5003-4791 | M2 | 星形中心座 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 18.5 | 1 |
| A-5000-7800 | M2 | 直測(cè)針 | 2 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 10 | 0.3 |
| A-5000-7801 | M2 | 直測(cè)針 | 4 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 10 | 0.7 |
| A-5000-7805 | M2 | 直測(cè)針 | 3 | Tungsten carbide(碳化鎢) |
| A-5000-7808 | M2 | 直測(cè)針 | 7 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1 |
| A-5000-8663 | M2 | 直測(cè)針 | 20.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 27 | 1 |
| A-5000-8663 | M2 | 直測(cè)針 | 20.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 27 | 1 |
| A-5003-0033 | M2 | 直測(cè)針 | 12.5 | Tungsten carbide(碳化鎢) | Ruby(紅寶石) | 20 | 1 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
营口市|
五指山市|
宕昌县|
赣州市|
星座|
江孜县|
甘德县|
吉水县|
文安县|
洛浦县|
梁山县|
绿春县|
乌拉特前旗|
迁安市|
琼中|
尤溪县|
阿拉善右旗|
灵山县|
松桃|
阿坝|
武功县|
行唐县|
乌恰县|
鄂托克前旗|
木里|
海丰县|
酒泉市|
米林县|
桂林市|
九江市|
沐川县|
图片|
汝州市|
邢台市|
于都县|
大姚县|
库伦旗|
贵州省|
乌拉特中旗|
兴宁市|
行唐县|