詳細(xì)介紹
代理銷售雷尼紹紅寶石測(cè)針不銹鋼測(cè)桿A-5000-3552
| 型號(hào) | 螺紋 | 分類 | EWL | 測(cè)桿材質(zhì) | 測(cè)球材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 測(cè)球 直徑 |
| A-5000-3553 | M3 | 直測(cè)針 | 12 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 21 | 3 |
| A-5000-3554 | M3 | 直測(cè)針 | 27 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 31 | 4 |
| A-5000-3603 | M2 | 直測(cè)針 | 14 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2 |
| A-5000-3604 | M2 | 直測(cè)針 | 7.5 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 3 |
| A-5000-3609 | M2 | 星形中心座 | 12 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 16.5 | 2 |
| A-5000-3611 | M2 | 盤形 | 1.2 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 6 |
| A-5000-3626 | M2 | 星形 | 12 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 19.5 | 2 |
| A-5000-4154 | M2 | 直測(cè)針 | 10 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 4 |
| A-5000-4155 | M2 | 直測(cè)針 | 10 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 5 |
| A-5000-4156 | M2 | 直測(cè)針 | 10 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 6 |
| A-5000-4158 | M2 | 直測(cè)針 | 11 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 11 | 8 |
| A-5000-4160 | M2 | 直測(cè)針 | 17.5 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 20 | 3 |
| A-5000-4161 | M2 | 直測(cè)針 | 20 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 20 | 4 |
| A-5000-6352 | M4 | 直測(cè)針 | 26 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 30 | 5 |
| A-5000-6731 | M4 | 直測(cè)針 | 16 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 20 | 5 |
| A-5000-7521 | M4 | 直測(cè)針 | 35 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 50 | 5 |
| A-5000-7522 | M4 | 直測(cè)針 | 85 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 100 | 5 |
| A-5000-7523 | M4 | 直測(cè)針 | 133 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 150 | 5 |
| A-5000-7545 | M4 | 直測(cè)針 | 4 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 19 | 1 |
| A-5000-7547 | M4 | 直測(cè)針 | 8 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 19 | 2 |
| A-5000-7549 | M4 | 直測(cè)針 | 13 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 18 | 3 |
| A-5000-7551 | M4 | 直測(cè)針 | 13 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 18 | 4 |
| A-5000-7553 | M4 | 直測(cè)針 | 13.5 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 17 | 5 |
| A-5000-7555 | M4 | 直測(cè)針 | 13.5 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 17 | 6 |
| A-5000-7557 | M4 | 直測(cè)針 | 16 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 16 | 8 |
| A-5000-7606 | M3 | 直測(cè)針 | 17.2 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 21 | 4 |
| A-5000-7629 | M2 | 星形 | 12 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 19 | 2 |
| A-5000-7630 | M3 | 直測(cè)針 | 21 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 21 | 5 |
| A-5000-7648 | M3 | 直測(cè)針 | 31 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 31 | 5 |
| A-5000-7802 | M2 | 直測(cè)針 | 4.5 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 1.5 |
| A-5000-7803 | M2 | 直測(cè)針 | 6 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 2.5 |
| A-5000-7804 | M2 | 直測(cè)針 | 14 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2.5 |
| A-5000-7806 | M2 | 直測(cè)針 | 4.5 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 1 |
| A-5000-7807 | M2 | 直測(cè)針 | 6 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 2 |
| A-5000-7811 | M2 | 星形 | - | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 3 | 1 |
| A-5000-7812 | M2 | 球端柱形測(cè)針 | 7.2 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 20 | 2 |
| A-5000-8876 | M2 | 球端柱形測(cè)針 | 8 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 15 | 1 |
| A-5000-8877 | M2 | 球端柱形測(cè)針 | 8 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 15 | 1.5 |
| A-5003-0073 | M2 | 球端柱形測(cè)針 | 10 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 20 | 4 |
| A-5003-0076 | M3 | 星形 | 11 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 21.5 | 25 |
| A-5003-0077 | M3 | 星形 | 11 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 31.5 | 25 |
| A-5003-3550 | M4 | 直測(cè)針 | 5.5 | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 10 | 5 |
| A-5003-4011 | M2 | 星形 | - | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 7.5 | 0.5 |
| A-5003-4787 | M2 | 星形 | - | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 7.5 | 0.5 |
| A-5003-4788 | M2 | 星形 | - | Stainless steel(不銹鋼) | Ruby(紅寶石) | 7.5 | 1 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
吴旗县|
金秀|
綦江县|
台江县|
大安市|
延川县|
涿州市|
天峨县|
白玉县|
平原县|
白玉县|
达尔|
呼图壁县|
潜山县|
安平县|
五指山市|
新沂市|
灵台县|
陈巴尔虎旗|
安溪县|
普宁市|
深泽县|
镇康县|
苏尼特左旗|
佳木斯市|
岳阳市|
维西|
康定县|
巩留县|
新和县|
大石桥市|
农安县|
郁南县|
八宿县|
长子县|
舟山市|
牙克石市|
涟水县|
山阴县|
桐庐县|
嘉义市|