詳細(xì)介紹
瑞士原裝TESA數(shù)顯千分尺25-50MM
MICROMASTER IP54 RS
25 ÷ 50 23 ÷ 53 1 ÷ 2 0.9 ÷ 2.1 IP54 RS 232
0 ÷ 30 0 ÷ 30 0 ÷ 1.2 0 ÷ 1.2 IP54 RS 232
50 ÷ 75 48 ÷ 78 2 ÷ 3 1.9 ÷ 3.1 IP54 RS 232
75 ÷ 100 74 ÷ 104 3 ÷ 4 2.9 ÷ 4.1 IP54 RS 232
100 ÷ 125 98 ÷ 127 4 ÷ 5 3.9 ÷ 5.01 IP54 RS 232
125 ÷ 150 123 ÷ 152 5 ÷ 6 4.9 ÷ 6.01 IP54 RS 232
150 ÷ 175 149 ÷ 178 6 ÷ 7 5.9 ÷ 7.01 IP54 RS 232
175 ÷ 200 174 ÷ 203 7 ÷ 8 6.9 ÷ 8.01 IP54 RS 232
200 ÷ 225 199 ÷ 229 8 ÷ 9 7.9 ÷ 9.01 IP54 RS 232
225 ÷ 250 224 ÷ 254 9 ÷ 10 8.9 ÷ 10.01 IP54 RS 232
250 ÷ 275 250 ÷ 279 10 ÷ 11 9.9 ÷ 11.01 IP54 RS 232
275 ÷ 300 275 ÷ 304 11 ÷ 12 10.9 ÷ 12.01 IP54 RS 232
0 ÷ 75
mm
Micromaster IP54, RS 0 ÷ 30 IP54 RS232
Micromaster IP54, RS 25 ÷ 50 IP54 RS232
Micromaster IP54, RS 50 ÷ 75 IP54 RS232
MICROMASTER IP54 RS
25 ÷ 50 23 ÷ 53 1 ÷ 2 0.9 ÷ 2.1 IP54 RS 232
0 ÷ 30 0 ÷ 30 0 ÷ 1.2 0 ÷ 1.2 IP54 RS 232
50 ÷ 75 48 ÷ 78 2 ÷ 3 1.9 ÷ 3.1 IP54 RS 232
75 ÷ 100 74 ÷ 104 3 ÷ 4 2.9 ÷ 4.1 IP54 RS 232
100 ÷ 125 98 ÷ 127 4 ÷ 5 3.9 ÷ 5.01 IP54 RS 232
125 ÷ 150 123 ÷ 152 5 ÷ 6 4.9 ÷ 6.01 IP54 RS 232
150 ÷ 175 149 ÷ 178 6 ÷ 7 5.9 ÷ 7.01 IP54 RS 232
175 ÷ 200 174 ÷ 203 7 ÷ 8 6.9 ÷ 8.01 IP54 RS 232
200 ÷ 225 199 ÷ 229 8 ÷ 9 7.9 ÷ 9.01 IP54 RS 232
225 ÷ 250 224 ÷ 254 9 ÷ 10 8.9 ÷ 10.01 IP54 RS 232
250 ÷ 275 250 ÷ 279 10 ÷ 11 9.9 ÷ 11.01 IP54 RS 232
275 ÷ 300 275 ÷ 304 11 ÷ 12 10.9 ÷ 12.01 IP54 RS 232
0 ÷ 75
mm
Micromaster IP54, RS 0 ÷ 30 IP54 RS232
Micromaster IP54, RS 25 ÷ 50 IP54 RS232
Micromaster IP54, RS 50 ÷ 75 IP54 RS232
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
达孜县|
阿拉善右旗|
合阳县|
扶绥县|
济源市|
奈曼旗|
张家界市|
旺苍县|
宁陵县|
宁强县|
双鸭山市|
理塘县|
垣曲县|
突泉县|
汝阳县|
阳城县|
永和县|
中西区|
保康县|
夹江县|
安岳县|
正阳县|
嘉义市|
定兴县|
寻甸|
布尔津县|
榆社县|
互助|
两当县|
平谷区|
南充市|
莱州市|
酒泉市|
汕尾市|
泰和县|
六盘水市|
泌阳县|
会昌县|
金秀|
巴东县|
昭通市|