詳細(xì)介紹




| 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸程 | 出口壓力 | 吸入口徑 | 排出口徑 | 入氣口徑 | 通過顆粒直徑 | 重量 |
| QBY3-10 | 17L/min | 70m | 3m | 7kg | 10 mm | 10 mm | 1月4日 | 0.5 | 6 kg |
| QBY3-15 | 17L/min | 70m | 3m | 7kg | 15 mm | 15 mm | 1月4日 | 0.5 | 6 kg |
| QBY3-20 | 50L/min | 70m | 4m | 7kg | 20 mm | 20 mm | 1月4日 | 2.5 | 9 kg |
| QBY3-25 | 50L/min | 70m | 4m | 7kg | 25 mm | 25 mm | 1月4日 | 2.5 | 9 kg |
| QBY3-32 | 150L/min | 70m | 5m | 7kg | 32 mm | 32 mm | 1月2日 | 4 | 20 kg |
| QBY3-40 | 150L/min | 70m | 5m | 7kg | 40 mm | 40 mm | 1月2日 | 4 | 20 kg |
| QBY3-50 | 340L/min | 70m | 5m | 7kg | 50 mm | 50 mm | 1月2日 | 5 | 40 kg |
| QBY3-65 | 340L/min | 70m | 5m | 7kg | 65 mm | 65 mm | 1月2日 | 5 | 40 kg |
| QBY3-80 | 570L/min | 70m | 5m | 7kg | 80 mm | 80 mm | 1月2日 | 6 | |
| QBY3-100 | 570L/min | 70m | 5m | 7kg | 100 mm | 100 mm | 1月2日 | 6 | |
| QBY3-125 | 1000L/min | 70m | 5m | 7kg | 125 mm | 125 mm | 3月4日 | 10 | |
| QBY3-150 | 1000L/min | 70m | 5m | 7kg | 100 mm | 100 mm | 3月4日 | 10 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
淮阳县|
白朗县|
肥西县|
茶陵县|
丰都县|
丹阳市|
衡阳市|
涞水县|
渑池县|
崇文区|
阿克苏市|
宜兰县|
茂名市|
名山县|
长岭县|
昌宁县|
梅州市|
云龙县|
南康市|
白银市|
临武县|
博湖县|
淄博市|
万山特区|
绥化市|
崇阳县|
潞西市|
满城县|
密云县|
左云县|
卢湾区|
大宁县|
武宁县|
焦作市|
西林县|
阿克苏市|
台湾省|
定兴县|
盈江县|
潞西市|
庐江县|