詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述 技術(shù)參數(shù)表
描述
技術(shù)參數(shù)表
| 型號(hào) | 排量代號(hào) | 幾何排量(mL/r) | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | ||||
| 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1500 | 6.9 | 1200 | 600 | |
| 3 | 10 | ||||||||
| 4 | 13 | ||||||||
| 5 | 17 | 20.7 | 15.9 | ||||||
| 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 30 | ||||||||
| 10 | 32.5 | ||||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 15.9 | |||||||
| 14 | 45 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1500 | 6.9 | 1200 | 600 | |
| 12 | 40 | ||||||||
| 14 | 43 | ||||||||
| 15 | 45 | ||||||||
| 17 | 55 | ||||||||
| 19 | 59 | ||||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| 21 | 67.0 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1500 | 6.9 | 1200 | 600 | |
| 25 | 81 | ||||||||
| 30 | 97 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 112 | ||||||||
| 38 | 121 | ||||||||
| 45 | 142 | ||||||||
| 42 | 138 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1500 | 6.9 | 1200 | 600 | |
| 45 | 142 | ||||||||
| 50 | 162 | ||||||||
| 57 | 183 | ||||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
制藥網(wǎng)



制藥網(wǎng)
肥西县|
天津市|
包头市|
德格县|
松江区|
彰化市|
邯郸县|
乌审旗|
泸西县|
玛多县|
利津县|
洞头县|
镇原县|
安龙县|
化州市|
明星|
西华县|
瑞丽市|
城市|
阿荣旗|
射洪县|
贵阳市|
阿图什市|
芦溪县|
高淳县|
灌南县|
荣成市|
佛冈县|
新乡县|
卢氏县|
漳平市|
桦甸市|
克拉玛依市|
云龙县|
堆龙德庆县|
娱乐|
子长县|
淮阳县|
五河县|
图木舒克市|
田阳县|