詳細(xì)介紹
| 品牌 | 品正閥門 | 貨號(hào) | 094 |
|---|---|---|---|
| 口徑 | 50-400mm | 溫度 | ≤425℃ |
| 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 | 壓力 | 0.6-1.0Mpa |
| 介質(zhì) | 水,油品,工業(yè)廢水 | 產(chǎn)地 | 浙江溫州甌北 |
鏈輪單夾式閘閥主要外形及連接尺寸(mm)
| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 | ||
| 80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 | ||
| 100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 | ||
| 125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
| 150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 | ||
| 200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
| 250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
| 300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
| 350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 | ||
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
富阳市|
习水县|
临漳县|
洞头县|
延津县|
临邑县|
上栗县|
高雄县|
奇台县|
正阳县|
修水县|
栾城县|
芜湖县|
措勤县|
清河县|
太康县|
沙雅县|
霍邱县|
颍上县|
延津县|
蒙阴县|
榕江县|
五指山市|
平邑县|
大理市|
武城县|
宝丰县|
罗平县|
略阳县|
靖西县|
东明县|
容城县|
云林县|
大悟县|
长宁区|
随州市|
凤城市|
玉溪市|
古田县|
礼泉县|
始兴县|