詳細介紹
主要外形和連接尺寸 Main external and connection dimension 單位Unit: mm
| 公稱通徑 DN | PN2.5/4.0MPa | G | H | D0 | WT (Kg) | ||||||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | |||||||
| BJ45H-25 BJ45Y-25P BJ45Y-25R BJ45Y-25R3 | |||||||||||||
| 15 | 130 | 50 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 1/2" | 210 | 120 | 15 | ||
| 20 | 150 | 60 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 1/2" | 240 | 140 | 21 | ||
| 25 | 160 | 70 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 1/2" | 250 | 160 | 25 | ||
| 32 | 180 | 80 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 1/2" | 270 | 160 | 30 | ||
| 40 | 200 | 100 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 1/2" | 310 | 160 | 36 | ||
| 50 | 230 | 110 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 3/4" | 330 | 240 | 40 | ||
| 65 | 290 | 130 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 3/4" | 360 | 240 | 54 | ||
| 80 | 310 | 150 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 3/4" | 400 | 280 | 70 | ||
| 100 | 350 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 1" | 480 | 320 | 100 | ||
| 125 | 400 | 210 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1" | 550 | 360 | 130 | ||
| 150 | 480 | 240 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-25 | 1" | 620 | 300 | 170 | ||
| 200 | 600 | 300 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-30 | 1" | 750 | 400 | 250 | ||
| BJ45H-40 BJ45Y-40P BJ45Y-40R BJ45Y-40R3 | |||||||||||||
| 15 | 130 | 50 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 1/2" | 210 | 120 | 18 | ||
| 20 | 150 | 60 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 1/2" | 240 | 140 | 21 | ||
| 25 | 160 | 70 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 1/2" | 250 | 160 | 25 | ||
| 32 | 180 | 80 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 1/2" | 270 | 160 | 33 | ||
| 40 | 200 | 100 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 1/2" | 310 | 160 | 41 | ||
| 50 | 230 | 110 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 3/4" | 330 | 240 | 45 | ||
| 65 | 290 | 130 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 3/4" | 360 | 240 | 62 | ||
| 80 | 310 | 150 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 3/4" | 400 | 280 | 80 | ||
| 100 | 350 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 1" | 480 | 320 | 100 | ||
| 125 | 400 | 210 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1" | 550 | 360 | 130 | ||
| 150 | 480 | 240 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-30 | 1" | 620 | 360 | 185 | ||
| 200 | 600 | 300 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-34 | 1" | 750 | 400 | 168 | ||
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
西昌市|
大宁县|
四川省|
永济市|
莫力|
长宁区|
扬中市|
沂水县|
鹤壁市|
二连浩特市|
正安县|
江山市|
龙口市|
金山区|
合江县|
仪征市|
印江|
剑阁县|
绥棱县|
台北市|
元谋县|
南康市|
邢台市|
大足县|
呼伦贝尔市|
岫岩|
永定县|
翼城县|
古田县|
深圳市|
宣化县|
泰来县|
潼南县|
杭锦后旗|
报价|
汕头市|
广河县|
义乌市|
长乐市|
门头沟区|
高要市|