詳細(xì)介紹
外型及連接尺寸D971 X J - PN6、10、16
| 公稱通徑(DN) | 主要外型及連接尺寸(mm) Main contour and connection size | ||||||||||
| L | H | H0 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
| D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
| 100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 |
| 125 | 56 | 115 | 716 | 325 | 245 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 |
| 150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 |
| 200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 4-18 | 295 | 4-22 | 295 | 4-22 |
| 250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 4-18 | 350 | 4-22 | 355 | 4-26 |
| 300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 4-22 | 400 | 4-22 | 410 | 4-26 |
| 350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 4-22 | 460 | 4-22 | 470 | 4-26 |
| 400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 4-22 | 515 | 4-26 | 525 | 4-30 |
| 450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 4-22 | 565 | 4-26 | 585 | 4-30 |
| 500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 4-22 | 620 | 4-26 | 650 | 4-33 |
| 600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 4-26 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 |
| 700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 4-26 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 |
| 800 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 4-30 | 950 | 4-33 | 950 | 4-39 |
| 900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 4-30 | 1050 | 4-33 | 1050 | 4-39 |
| 1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-36 | 1170 | 4-42 |
| 1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 4-33 | 1380 | 4-39 | 1390 | 4-48 |
| 1400 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 4-36 | 1590 | 4-42 | 1590 | 4-48 |
| 1600 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 4-36 | 1820 | 4-48 | 1820 | 4-56 |
| 1800 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 4-39 | 2020 | 4-48 | 2020 | 4-56 |
| 2000 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 4-42 | 2230 | 4-48 | 2230 | 4-62 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
乐业县|
平谷区|
偃师市|
三台县|
南涧|
钟祥市|
呈贡县|
乐业县|
忻城县|
平顺县|
江北区|
宁津县|
增城市|
绵阳市|
东至县|
房山区|
大化|
田阳县|
类乌齐县|
浦东新区|
丰顺县|
灵台县|
贵溪市|
礼泉县|
手机|
墨玉县|
若尔盖县|
皮山县|
比如县|
北碚区|
全椒县|
翁牛特旗|
涞水县|
静乐县|
湄潭县|
左云县|
林西县|
巩义市|
滦平县|
永善县|
鄂伦春自治旗|