詳細介紹
主要外形和連接尺寸 Main external and connection dimension 單位Unit: mm
| 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | W | WT (Kg) |
| Q41F-16C Q41F-16P Q641F-16C Q641F-16P Q9B41F-16C Q9B41F-16P | |||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | 3 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | 5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | 9 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | 11 |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 170 | 350 | 15 |
| 65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 195 | 350 | 19 |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | 27 |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | 38 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | 58 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | 81 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 800 | 95 |
|
250 |
533 |
405 |
355 |
320 |
30 |
12-25 |
450 |
1300 |
140 |
| 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | W | WT (Kg) |
| Q41F-25 Q41F-25P Q641F-25 Q641F-25P Q9B41F-25 Q9B41F-25P | |||||||||
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 100 | 3 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | 4 |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | 6 |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | 10 |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | 14 |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | 20 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | 25 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | 30 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | 40 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 278 | 600 | 65 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | 85 |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 | 100 |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 470 | 1400 | 165 |
| Q41F-40 Q41F-40P Q341F-40 Q341F-40P Q641F-40 Q641F-40P Q9B41F-40 Q9B41F-40P | |||||||||
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 100 | 3 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | 4 |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | 6 |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | 10 |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | 14 |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | 20 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | 25 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | 30 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | 40 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | 65 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | 85 |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | 100 |
| 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 470 | 1400 | 165 |
| Q41F-64 Q41F-64P Q341F-64 Q341F-64P Q641F-64 Q641F-64P Q9B41F-64 Q9B41F-64P | |||||||||
| 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-14 | 105 | 130 | 3.1 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-18 | 125 | 130 | 4.9 |
| 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-18 | 135 | 160 | 7.2 |
| 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 150 | 160 | 8.7 |
| 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-23 | 165 | 230 | 12.1 |
| 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 175 | 230 | 16.7 |
| 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 200 | 400 | 28.2 |
| 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 210 | 400 | 36 |
| 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | 66 |
| 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | 98 |
| 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 | 142 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
清远市|
宿迁市|
彭山县|
三河市|
揭西县|
安西县|
文成县|
潍坊市|
从化市|
苍溪县|
张家界市|
罗甸县|
托克逊县|
凤城市|
巴彦淖尔市|
吉木乃县|
错那县|
囊谦县|
寻乌县|
泰顺县|
定兴县|
延安市|
通道|
彭山县|
汝阳县|
忻州市|
革吉县|
东平县|
光山县|
齐齐哈尔市|
彭水|
潢川县|
琼中|
宜城市|
讷河市|
津南区|
滕州市|
长治市|
南木林县|
含山县|
巴南区|