詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
代號(hào)/規(guī)格Code/Type | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L | 6000L |
筒體尺寸 Cylinder Size ( mm ) | 900 x 800 | 1200x1000 | 1300x1200 | 1300x1500 | 1600x1500 | 1700x1800 | 1800x2000 | 1900x2000 |
實(shí)際容積Actual Capacity ( L ) | 730 | 1580 | 2166 | 2500 | 4066 | 5100 | 6600 | 7500 |
外管規(guī)格 0uter Tube Size ( mm ) | 057 | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 |
加熱面積Heating Area ( m2) | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 7 | 7.5 | 8.7 |
內(nèi)盤(pán)管規(guī)格Inner Coil Size ( mm ) | (P32 | ①45 | 057 | ①57 | 057 | 057 | ①57 | 057 |
冷卻面積Cooling Area ( m2) | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 6.8 | 8 | 9 |
電機(jī)功率Motor Power ( kw ) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
代號(hào)/規(guī)格Code/Type | 8000L | 10000L | 15000L | 20000L | 25000L | 30000L | 35000L | 40000L |
筒體尺寸 Cylinder Size ( mm ) | 2100x2250 | 2200 x 2500 | 2500 x 3000 | 2800 x 3000 | 2900 x 3000 | 3000 x 4000 | 3200x4000 | 3400x4000 |
實(shí)際容積Actual Capacity ( L ) | 10038 | 12300 | 19456 | 24205 | 31084 | 36706 | 40725 | 46580 |
外管規(guī)格 0uter Tube Size ( mm ) | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 | 089/2 |
加熱面積Heating Area ( m2) | 11 | 13.2 | 18.6 | 21 | 26 | 30 | 33 | 35 |
內(nèi)盤(pán)管規(guī)格Inner Coil Size ( mm ) | 057 | 076 | ①76 | 076 | 076 | 076 | ①76 | 076 |
冷卻面積Cooling Area ( m2) | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 35 |
電機(jī)功率Motor Power ( kw ) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
吉安市|
贡山|
米林县|
福清市|
东至县|
荣成市|
濮阳县|
叙永县|
高州市|
罗山县|
东源县|
肥东县|
运城市|
凤庆县|
诸城市|
永修县|
耿马|
沾益县|
鄄城县|
石楼县|
玛纳斯县|
陆良县|
金寨县|
沙雅县|
苍梧县|
五寨县|
浦北县|
肃南|
景德镇市|
屏东市|
九龙县|
齐齐哈尔市|
东方市|
延庆县|
象山县|
贵定县|
长春市|
罗田县|
房山区|
固阳县|
嘉禾县|