詳細(xì)介紹
特點(diǎn)
☆ 結(jié)實(shí)和穩(wěn)定的設(shè)計(jì)
☆ PLC控制系統(tǒng)
☆ 輕觸式LED薄膜開(kāi)關(guān)或觸摸屏兩種,控制面板可供選擇
☆ 上下氣動(dòng)夾能確保料箱位子更準(zhǔn)確
☆ 有效的設(shè)計(jì)能確保PCB不被撞壞
☆ 自動(dòng)檢測(cè)故障代號(hào)顯示功能
☆ 兼容SMEMA接口
技術(shù)參數(shù)
描述 | 此設(shè)備用于SMT生產(chǎn)線上電路板的收板操作 |
上板時(shí)間 | 約5秒 |
料箱更換時(shí)間 | 約25秒 |
電源及電負(fù)荷 | 100-230V交流(用戶指定),單相,300伏安 |
氣壓及氣流量 | 4-6bar,最多10升/分鐘 |
傳送高度 | 900±20(或用戶指定) |
傳送方向 | 左→右或右→左 |
電路板厚度(mm) | 最小0.4毫米 |
料箱數(shù)量 | 上輸送機(jī):1個(gè),下輸送機(jī):1個(gè)(或用戶指定) |
步距選擇 | 1-4(10毫米步距) |
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | FUA-250/FUB-250 | FUA-330/FUB-330 | FUA-25390/FUB-390 | FUA-460/FUB-460 | |||||
| 電路板尺寸 | 50*50-350*250 | 50*50-460*330 | 50*50-530*390 | 50*50-530*460 | |||||
| 外形尺寸 | 1730*770*1250 | 1900*850*1250 | 2330*910*1250 | 2330*980*1250 | |||||
| 料箱尺寸 | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 | |||||
| 重量 | 165kg | 205kg | 225kg | 245kg |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
琼中|
长泰县|
吴忠市|
温州市|
八宿县|
安化县|
车险|
昌图县|
静安区|
周宁县|
修武县|
茌平县|
利川市|
芦溪县|
若尔盖县|
威宁|
隆子县|
阿拉善右旗|
西城区|
化州市|
鹤岗市|
海林市|
宾川县|
都昌县|
渭南市|
延安市|
昔阳县|
通江县|
乌鲁木齐县|
肃宁县|
宽城|
临泉县|
米脂县|
厦门市|
抚州市|
泸州市|
恭城|
辽宁省|
阿城市|
连江县|
长岛县|