詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) |
| FM-DS800 | 外部尺寸:800*620*1900mm 內(nèi)部尺寸:764*540*860mm 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:42W 電流:3A 音量:40 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過濾器數(shù)量:4組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
| FM-DS1000 | 外部尺寸:1000*620*1900mm 內(nèi)部尺寸:971*512*885mm 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:42W 電流:3A 音量:40 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過濾器數(shù)量:4組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
| FM-DM1275 | 外部尺寸:1275*620*1900mm 內(nèi)部尺寸:1172*522*866mm 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:42W 電流:3A 音量:40 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過濾器數(shù)量:6組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
| FM-DM1600 | 外部尺寸:1600*620*1900mm 內(nèi)部尺寸:1172*522*866mm 空氣處理量:460m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:110W 電流:5.5A 音量:55 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過濾器數(shù)量:8組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
| FM-DL1600 | 外部尺寸:1600*790*1900mm 內(nèi)部尺寸:1497*692*1014mm 空氣處理量:690m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:110W 電流:5.5A 音量:55 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過濾器數(shù)量:8組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
制藥網(wǎng)





制藥網(wǎng)
石阡县|
新密市|
舞阳县|
荔波县|
南平市|
视频|
永平县|
临沧市|
霞浦县|
朝阳县|
区。|
随州市|
婺源县|
石泉县|
成武县|
昭通市|
河北区|
诏安县|
忻城县|
南涧|
高青县|
溆浦县|
屏东市|
大同市|
金华市|
湖口县|
旌德县|
丰顺县|
保靖县|
翼城县|
河曲县|
龙胜|
威宁|
农安县|
宝鸡市|
彩票|
盐亭县|
宜黄县|
当雄县|
塔河县|
二手房|