詳細(xì)介紹
型號(hào) 參數(shù) | 水平送風(fēng) | |||||||
RS-CB-1G | RS-CB-2G | RS-CB-1B | RS-CB-1C | RS-CB-1BU | RS-CB-1CU | RS-CB-850H | RS-CB-1300H | |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||
功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg |
工作區(qū)尺寸 | 700×400×515 | 1140×400×515 | 870×540×515 | 1360×545×515 | 900×510×600 | 1785×510×600 | 700×560×580 | 1140×560×580 |
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 | 930×740×1440 | 1815×740×1465 | 855×765×1765 | 1295×765×1765 |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
涿州市|
读书|
盐池县|
金湖县|
米脂县|
望都县|
西昌市|
留坝县|
蒙山县|
石景山区|
广宁县|
中宁县|
白玉县|
南皮县|
湖北省|
深圳市|
中江县|
乌兰县|
原平市|
抚远县|
宝坻区|
黔南|
凤山市|
探索|
南木林县|
米脂县|
荔浦县|
临澧县|
庆云县|
东阳市|
呈贡县|
马尔康县|
奎屯市|
聂拉木县|
莲花县|
阿坝|
久治县|
平江县|
上犹县|
彩票|
怀宁县|