詳細(xì)介紹
品名:氣相色譜柱
品牌:美國飛諾美Phenomenex
型號:7HK系列
| 產(chǎn)品貨號 | 單位 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
| 7HK-G001-17 | ea | Zebron™ ZB-1 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.50 µm |
| 7HK-G001-17-B | ea | Zebron™ ZB-1, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.50 µm |
| 7HK-G001-22-C | ea | Zebron™ ZB-1 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm (CUSTOM) |
| 7HK-G001-28 | ea | Zebron™ ZB-1 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.50 µm |
| 7HK-G001-28-B | ea | Zebron™ ZB-1, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.50 µm |
| 7HK-G001-36 | ea | Zebron™ ZB-1 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 µm |
| 7HK-G001-36-B | ea | Zebron™ ZB-1, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 µm |
| 7HK-G001-39 | ea | Zebron™ ZB-1 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 5.00 µm |
| 7HK-G001-39-B | ea | Zebron™ ZB-1, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 5.00 µm |
| 7HK-G002-17 | ea | Zebron™ ZB-5 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.50 µm |
| 7HK-G002-22 | ea | Zebron™ ZB-5 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.0 µm |
| 7HK-G002-28 | ea | Zebron™ ZB-5 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.50 µm |
| 7HK-G002-28-GGA | ea | Zebron™ ZB-5 w/GUARDIAN™, 5 m | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.50 µm |
| 7HK-G002-35-C | ea | Zebron™ ZB-5 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 2.65 µm (CUSTOM) |
| 7HK-G002-36 | ea | Zebron™ ZB-5 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 µm |
| 7HK-G002-39 | ea | Zebron™ ZB-5 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 5.00 µm |
| 7HK-G002-39-B | ea | Zebron™ ZB-5, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 5.00 µm |
| 7HK-G003-17 | ea | Zebron™ ZB-35 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.50 µm |
| 7HK-G003-22 | ea | Zebron™ ZB-35 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G004-22 | ea | Zebron™ ZB-50 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G005-22 | ea | Zebron™ ZB-624 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.0 µm |
| 7HK-G005-36 | ea | Zebron™ ZB-624 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 µm |
| 7HK-G005-36-B | ea | Zebron™ ZB-624, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 µm |
| 7HK-G006-22 | ea | Zebron™ ZB-1701 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G006-22-B | ea | Zebron™ ZB-1701, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G007-17 | ea | Zebron™ ZB-WAX | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.50 µm |
| 7HK-G007-22 | ea | Zebron™ ZB-WAX | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G007-22-B | ea | Zebron™ ZB-WAX, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G007-32-C | ea | Zebron™ ZB-WAX | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 2.00 µm (CUSTOM) |
| 7HK-G009-22 | ea | Zebron™ ZB-FFAP | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G009-22-B | ea | Zebron™ ZB-FFAP, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G009-28-C | ea | Zebron™ ZB-FFAP | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.50 µm (CUSTOM) |
| 7HK-G011-22 | ea | Zebron™ ZB-1MS | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G013-11 | ea | Zebron™ ZB-WAXplus™ | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.25 µm |
| 7HK-G013-11-B | ea | Zebron™ ZB-WAXplus™, 5-in Cage | Zebron™ ZB-WAXplus™, 5-in Cage |
| 7HK-G013-22 | ea | Zebron™ ZB-WAXplus™ | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G013-22-B | ea | Zebron™ ZB-WAXplus™, 5-in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 µm |
| 7HK-G013-28-C | ea | Zebron™ ZB-WAXplus | Column 30 m x 0.53 mm x 1.5 µm (CUSTOM) |
| 7HK-G013-32-C | ea | Zebron™ ZB-WAXplus™ | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 2.00 µm (CUSTOM) |
| 7HK-G013-36-C | ea | Zebron™ ZB-WAXplus™ | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 µm (CUSTOM) |
| 7HK-G014-05 | ea | Zebron™ ZB-1HT | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.15 µm |
| 7HK-G014-05-B | ea | Zebron™ ZB-1HT - 5in Cage | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.15 µm |
| 7HK-G015-05 | ea | Zebron™ ZB-5HT | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.15 µm |
| 7HK-G016-17 | ea | Zebron™ ZB-MultiResidue™-1 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.50 µm |
| 7HK-G018-28-C | ea | Zebron™ ZB-5MSi | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.50 µm (CUSTOM) |
| 7HK-G019-28 | ea | Zebron™ ZB-XLB | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.50 µm |
| 7HK-G021-36 | ea | Zebron™ ZB-BAC-1 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 µm |
| 7HK-G022-32 | ea | Zebron™ ZB-BAC-2 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 2.00 µm |
| 7HK-G028-17 | ea | Zebron™ ZB-CLPesticides-1 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.50 µm |
| 7HK-G029-16 | ea | Zebron™ ZB-CLPesticides-2 | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 0.42 µm |
| 7HK-G030-22 | ea | Zebron ZB-5MSplus Capillary GC | Column 30m x 0.53mm x 1.00um |
| 7HK-G040-36 | ea | Zebron ZB-624plus | GC Cap. Column 30m x 0.53mm x 3.0um |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
曲麻莱县|
通海县|
枝江市|
红桥区|
山丹县|
永昌县|
南召县|
蒙自县|
石景山区|
甘谷县|
旬阳县|
余干县|
吉隆县|
鄢陵县|
汤阴县|
广元市|
潍坊市|
长岭县|
偃师市|
寿阳县|
石渠县|
神农架林区|
丘北县|
鲁甸县|
牟定县|
周口市|
师宗县|
昭平县|
广德县|
璧山县|
尚志市|
林西县|
临泉县|
高雄市|
延寿县|
瑞丽市|
樟树市|
常熟市|
穆棱市|
昂仁县|
安达市|